Hills Prescription Diet k/d + Mobility Feline with Chicken
por Marca: Hill's
Poupar €12,69
Preço Original
€50,59
Preço Atual
€37,90
Indicações
Hills Prescription Diet k/d Feline Metabolic é recomendado para:
- Apoiar o metabolismo articular em casos de osteoartrite em gatos adultos E doença renal crónica (todas as fases da IRIS);
- Insuficiência cardíaca;
- Urolitíase por uratos e cistina.
Hills Prescription Diet k/d Feline Metabolic é recomendado para:
- Apoiar o metabolismo articular em casos de osteoartrite em gatos adultos E doença renal crónica (todas as fases da IRIS);
- Insuficiência cardíaca;
- Urolitíase por uratos e cistina.
Descrição
Estes parâmetros são apenas um ponto de partida, porque as necessidades dos gatos variam. Ajuste a quantidade diária para manter o peso corporal óptimo.
Estes parâmetros são apenas um ponto de partida, porque as necessidades dos gatos variam. Ajuste a quantidade diária para manter o peso corporal óptimo.
Peso Corporal kg | Seco gramas |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 65 |
5 | 55 - 80 |
6 | 65 - 90 |
7 + | 11 por kg |
Peso Corporal kg | Pouches 85 g |
Seco gramas | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 15 |
3 | 1 | + | 25 |
4 | 1 | + | 40 |
5 | 1 | + | 50 |
6 | 1 | + | 60 |
7 + | 1 | + | 10 por kg |
Uma saqueta de 85 equivale a 19g de alimento seco.
Ingredientes
Arroz para cerveja, gordura animal, proteína de frango (21%) e peru desidratada, glúten de milho desidratado, trigo, proteína de ervilha, ovo inteiro desidratado, óleo de peixe, minerais, hidrolisado proteico animal, celulose, óleo de soja, polpa de beterraba desidratada, vitaminas, taurina, oligelementos e beta-caroteno. Com antioxidante natural (mistura de tocoferóis).
Arroz para cerveja, gordura animal, proteína de frango (21%) e peru desidratada, glúten de milho desidratado, trigo, proteína de ervilha, ovo inteiro desidratado, óleo de peixe, minerais, hidrolisado proteico animal, celulose, óleo de soja, polpa de beterraba desidratada, vitaminas, taurina, oligelementos e beta-caroteno. Com antioxidante natural (mistura de tocoferóis).
Conteúdo Nutricional Médio
Como alimento | Matéria seca | por 100 kcal/EM | |
---|---|---|---|
Proteína | 28,3 % | 30,8 % | 7,2 g |
Gordura | 21,5 % | 23,4 % | 5,4 g |
Hidratos de carbono | 38,7 % | 42,1 % | 9,8 g |
Fibra (bruta) | 2,1 % | 2,3 % | 0,5 g |
Fibra solúvel | 0.58 % | 0.63 % | 146.46 mg |
Cinza bruta | 4.90 % | 5.33 % | 1.24 g |
Humidade | 4,5 % | 1,1 g | |
Cálcio | 0,67 % | 0,73 % | 169 mg |
Fósforo | 0,49 % | 0,53 % | 124 mg |
Sódio | 0,23 % | 0,25 % | 58 mg |
Potássio | 0,75 % | 0,82 % | 189 mg |
Magnésio | 0,07 % | 0,08 % | 18 mg |
Ácidos gordos ómega-3 | 1,30 % | 1,41 % | 328 mg |
Ácidos gordos ómega-6 | 3,44 % | 3,74 % | 869 mg |
Ácidos gordos essenciais | 4.74 % | 5.15 % | 1.20 g |
DHA | 0,32 % | 0,35 % | 81 mg |
EPA | 0,47 % | 0,51 % | 119 mg |
ALA | 0,30 % | 0,33 % | 76 mg |
DL-metionina | 1,41 % | 1,53 % | 356 mg |
Manganês | 18 mg/kg | 20 mg/kg | 0 mg |
Glucosamina | 369 mg/kg | 401 mg/kg | 9 mg |
Sulfato de condroitina | 386 mg/kg | 419.57 mg/kg | 9.75 mg |
L-Carnitina | 510 mg/kg | 554 mg/kg | 13 mg |
Taurina | 2.041 mg/kg | 2.218 mg/kg | 52 mg |
Tiamina | 25,00 mg/kg | 27,17 mg/kg | 0,63 mg |
Riboflavina | 12,60 mg/kg | 13,70 mg/kg | 0,32 mg |
Niacina | 122,41 mg/kg | 133,05 mg/kg | 3,09 mg |
Piridoxina | 8.82 mg/kg | 9.59 mg/kg | 0.22 mg |
Ácido pantoténico | 18.17 mg/kg | 19.75 mg/kg | 0.46 mg |
Ácido fólico | 2,61 mg/kg | 2,84 mg/kg | 0,07 mg |
Vitamina B12 | 0.10 mg/kg | 0.11 mg/kg | - |
Biotina | 0.43 mg/kg | 0.47 mg/kg | 0.01 |
Vitamina A | 8.020 IU/kg | 8.717 IU/kg | 203 IU |
Vitamina D | 809 IU/kg | 879 IU/kg | 20 IU |
Vitamina E | 550 mg/kg | 598 mg/kg | 14 mg |
Vitamina C | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 2,27 mg |
Beta-caroteno | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Energia Metabolizável
Como alimento | Matéria seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 418 | 437 |
kj/100g | 1.747 | 1.830 |