Hills Prescription Diet k/d Early Stage Canine | 2 kg
par Marca: Hill's
Économisez €9,63
Prix d'origine
€39,66
Prix actuel
€30,03
les indications
Hills Prescription Diet k/d Early Stage Canine est recommandé pour les maladies rénales chroniques, la forme rénale de la leishmaniose et les problèmes cardiaques.
Hills Prescription Diet k/d Early Stage Canine est recommandé pour les maladies rénales chroniques, la forme rénale de la leishmaniose et les problèmes cardiaques.
La description
Ces paramètres ne sont qu'un point de départ, car les besoins des chiens varient. Ajustez la quantité quotidienne pour maintenir un poids corporel optimal.
Ces paramètres ne sont qu'un point de départ, car les besoins des chiens varient. Ajustez la quantité quotidienne pour maintenir un poids corporel optimal.
poids corporel kg | grammes secs |
---|---|
2,50 | 55 |
5 | 95 |
dix | 160 |
20 | 270 |
30 | 370 |
40 | 460 |
50 | 540 |
60 + | 10 par kilo |
Ingrédients
Maïs, riz pour bière, œuf entier déshydraté, graisse animale, protéines de pois, pulpe de betterave déshydratée, blé, protéines animales hydrolysées, huile de soja, huile de poisson, graines de lin, L-carnitine, vitamines, oligo-éléments et bêta-carotène. Avec antioxydant naturel (mélange de tocophérols).
Maïs, riz pour bière, œuf entier déshydraté, graisse animale, protéines de pois, pulpe de betterave déshydratée, blé, protéines animales hydrolysées, huile de soja, huile de poisson, graines de lin, L-carnitine, vitamines, oligo-éléments et bêta-carotène. Avec antioxydant naturel (mélange de tocophérols).
Contenu nutritionnel moyen
comme nourriture | Matière sèche | pour 100 kcal/ME | |
---|---|---|---|
Protéine | 16,5 % | 18,0 % | 4,2 g |
Gros | 18,1 % | 19,8 % | 4,7 g |
Les glucides | 50,6 % | 55,3 % | 13,0 g |
Fibre (brute) | 1,9 % | 2,1 % | 0,5g |
cendre brute | 4,40% | 4,81 % | 1,13g |
Humidité | 8,5 % | 2,2 g | |
Calcium | 0,64 % | 0,70 % | 165mg |
Phosphore | 0,31 % | 0,34 % | 80mg |
Sodium | 0,16 % | 0,17 % | 41mg |
Potassium | 0,69 % | 0,75 % | 177mg |
Magnésium | 0,09 % | 0,10 % | 23mg |
les acides gras omega-3 | 1,05 % | 1,15 % | 270mg |
Acides gras oméga-6 | 3,84 % | 4,20% | 987 mg |
acides gras essentiels | 4,89 % | 5,34 % | 1,26g |
fibre soluble | 1,50 % | 1,64 % | 385,60 mg |
L-carnitine | 481mg/kg | 526mg/kg | 12mg |
Thiamine | 4,00 mg/kg | 4,37 mg/kg | 0,10 mg |
riboflavine | 8,00 mg/kg | 8,74 mg/kg | 0,21 mg |
niacine | 43,00 mg/kg | 46,99 mg/kg | 1,11 mg |
pyridoxine | 3,89 mg/kg | 4,25 mg/kg | 0,10 mg |
Acide pantothénique | 36mg/kg | 39,34 mg/kg | 0,93 mg |
Acide folique | 1,24 mg/kg | 1,36 mg/kg | 0,03 mg |
Vitamine B12 | 0,11 mg/kg | 0,12 mg/kg | 0mg |
biotine | 0,31 mg/kg | 0,34 mg/kg | 0,01 mg |
Vitamine A | 10 585 UI/kg | 11 568 UI/kg | 272 UI |
Vitamine D | 869 UI/kg | 950 UI/kg | 22 UI |
Vitamine E | 600mg/kg | 656mg/kg | 15mg |
Vitamine C | 95mg/kg | 104mg/kg | 2,44 mg |
bêta-carotène | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Énergie métabolisable
comme nourriture | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100g | 389 | 425 |
kg/100g | 1 626 | 1 778 |