Hills Prescription Diet k/d + Mobility Feline au Poulet
par Marca: Hill's
Économisez €12,69
Prix d'origine
€50,59
Prix actuel
€37,90
les indications
Hills Prescription Diet k/d Feline Metabolic est recommandé pour :
- Soutenir le métabolisme articulaire en cas d'arthrose chez le chat adulte ET d'insuffisance rénale chronique (tous les stades de l'IRIS) ;
- Insuffisance cardiaque ;
- Lithiase urinaire par les urates et la cystine.
Hills Prescription Diet k/d Feline Metabolic est recommandé pour :
- Soutenir le métabolisme articulaire en cas d'arthrose chez le chat adulte ET d'insuffisance rénale chronique (tous les stades de l'IRIS) ;
- Insuffisance cardiaque ;
- Lithiase urinaire par les urates et la cystine.
La description
Ces paramètres ne sont qu'un point de départ, car les besoins des chats varient. Ajustez la quantité quotidienne pour maintenir un poids corporel optimal.
Ces paramètres ne sont qu'un point de départ, car les besoins des chats varient. Ajustez la quantité quotidienne pour maintenir un poids corporel optimal.
poids corporel kg | grammes secs |
---|---|
deux | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 65 |
5 | 55 - 80 |
6 | 65 - 90 |
7 + | 11 par kilogramme |
poids corporel kg | pochettes 85 grammes |
grammes secs | |
---|---|---|---|
deux | 1 | + | 15 |
3 | 1 | + | 25 |
4 | 1 | + | 40 |
5 | 1 | + | 50 |
6 | 1 | + | 60 |
7 + | 1 | + | 10 par kilo |
Un sachet de 85 équivaut à 19g de croquettes.
Ingrédients
Riz à la bière, graisses animales, protéines de poulet (21%) et de dinde déshydratées, gluten de maïs déshydraté, blé, protéines de pois, œuf entier déshydraté, huile de poisson, minéraux, protéines animales hydrolysées, cellulose, huile de soja, pulpe de betterave déshydratée, vitamines, taurine, oligo-éléments et bêta-carotène. Avec antioxydant naturel (mélange de tocophérols).
Riz à la bière, graisses animales, protéines de poulet (21%) et de dinde déshydratées, gluten de maïs déshydraté, blé, protéines de pois, œuf entier déshydraté, huile de poisson, minéraux, protéines animales hydrolysées, cellulose, huile de soja, pulpe de betterave déshydratée, vitamines, taurine, oligo-éléments et bêta-carotène. Avec antioxydant naturel (mélange de tocophérols).
Contenu nutritionnel moyen
comme nourriture | Matière sèche | pour 100 kcal/ME | |
---|---|---|---|
Protéine | 28,3 % | 30,8 % | 7,2 g |
Gros | 21,5 % | 23,4 % | 5,4 g |
Les glucides | 38,7 % | 42,1 % | 9,8 g |
Fibre (brute) | 2,1 % | 2,3 % | 0,5g |
fibre soluble | 0,58 % | 0,63 % | 146,46 mg |
cendre brute | 4,90 % | 5,33% | 1,24g |
Humidité | 4,5 % | 1,1g | |
Calcium | 0,67 % | 0,73 % | 169mg |
Phosphore | 0,49 % | 0,53 % | 124mg |
Sodium | 0,23 % | 0,25 % | 58mg |
Potassium | 0,75 % | 0,82 % | 189mg |
Magnésium | 0,07 % | 0,08 % | 18mg |
les acides gras omega-3 | 1,30% | 1,41 % | 328mg |
Acides gras oméga-6 | 3,44 % | 3,74 % | 869mg |
acides gras essentiels | 4,74 % | 5,15 % | 1,20g |
DHA | 0,32 % | 0,35 % | 81mg |
APE | 0,47 % | 0,51 % | 119mg |
ALLAH | 0,30 % | 0,33 % | 76mg |
DL-méthionine | 1,41 % | 1,53 % | 356mg |
Manganèse | 18mg/kg | 20mg/kg | 0mg |
glucosamine | 369mg/kg | 401mg/kg | 9mg |
Sulfate de chondroïtine | 386mg/kg | 419,57 mg/kg | 9,75 mg |
L-Carnitine | 510mg/kg | 554mg/kg | 13mg |
taurine | 2 041 mg/kg | 2 218 mg/kg | 52mg |
Thiamine | 25,00 mg/kg | 27,17 mg/kg | 0,63 mg |
riboflavine | 12,60 mg/kg | 13,70 mg/kg | 0,32 mg |
niacine | 122,41 mg/kg | 133,05 mg/kg | 3,09 mg |
pyridoxine | 8,82 mg/kg | 9,59 mg/kg | 0,22 mg |
Acide pantothénique | 18,17 mg/kg | 19,75 mg/kg | 0,46 mg |
Acide folique | 2,61 mg/kg | 2,84 mg/kg | 0,07 mg |
Vitamine B12 | 0,10 mg/kg | 0,11 mg/kg | - |
biotine | 0,43 mg/kg | 0,47 mg/kg | 0,01 |
Vitamine A | 8 020 UI/kg | 8 717 UI/kg | 203 UI |
Vitamine D | 809 UI/kg | 879 UI/kg | 20 UI |
Vitamine E | 550mg/kg | 598mg/kg | 14mg |
Vitamine C | 90mg/kg | 98mg/kg | 2,27 mg |
bêta-carotène | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Énergie métabolisable
comme nourriture | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100g | 418 | 437 |
kg/100g | 1 747 | 1 830 |