les indications
Hills Prescription Diet Derm Defense Canine est un aliment recommandé pour :
- Contrôle initial de tout problème de peau
- Dermatite atopique, allergie aux piqûres de puces
- Autres allergies environnementales
Non recommandé pour :
- chiots
- Les chiennes gestantes ou allaitantes
Hills Prescription Diet Derm Defense Canine est un aliment recommandé pour :
- Contrôle initial de tout problème de peau
- Dermatite atopique, allergie aux piqûres de puces
- Autres allergies environnementales
Non recommandé pour :
- chiots
- Les chiennes gestantes ou allaitantes
La description
Quantités journalières :
Ces paramètres ne sont qu'un point de départ, car les besoins des chiens varient. Ajustez la quantité quotidienne pour maintenir un poids corporel optimal.
Poids kg |
grammes secs |
---|---|
2,50 | 50 - 70 |
5 | 85 - 115 |
dix | 140 - 195 |
20 | 235 - 325 |
30 | 320 - 445 |
40 | 400 - 550 |
50 | 470 - 650 |
60 + | 10 par kilo |
Ingrédients
Maïs, riz à la bière, protéines de poulet (17%) et dinde déshydratées, gluten de maïs déshydraté, protéines animales hydrolysées, œuf entier déshydraté, huile de soja, graines de lin, graisses animales, pulpe de betterave déshydratée, huile de poisson, minéraux, vitamines, taurine, oligo-éléments éléments et bêta-carotène. Avec antioxydant naturel (mélange de tocophérols).
Maïs, riz à la bière, protéines de poulet (17%) et dinde déshydratées, gluten de maïs déshydraté, protéines animales hydrolysées, œuf entier déshydraté, huile de soja, graines de lin, graisses animales, pulpe de betterave déshydratée, huile de poisson, minéraux, vitamines, taurine, oligo-éléments éléments et bêta-carotène. Avec antioxydant naturel (mélange de tocophérols).
Teneur nutritionnelle moyenne :
comme nourriture | Matière sèche | pour 100 kcal/ME | |
---|---|---|---|
Protéine | 20,8 % | 22,7 % | 5,5g |
Gros | 15,5 % | 16,9 % | 4,1g |
Les glucides | 48,8 % | 53,3 % | 13,0 g |
Fibre (brute) | 1,5 % | 1,6 % | 0,4g |
cendre brute | 4,80% | 5,25 % | 1,28g |
Humidité | 8,5 % | - | 2,3g |
Calcium | 0,68 % | 0,74 % | 181mg |
Phosphore | 0,55 % | 0,60 % | 146mg |
Sodium | 0,27 % | 0,30 % | 72mg |
Potassium | 0,78 % | 0,85 % | 207mg |
Magnésium | 0,08 % | 0,09 % | 21mg |
Zinc | 244,00 mg/kg | 267,00 mg/kg | 6,50 mg |
Cuivre | 13,50 mg/kg | 14,75 mg/kg | 0,36 mg |
les acides gras omega-3 | 1,66 % | 1,81 % | 441mg |
Acides gras oméga-6 | 4,36 % | 4,77 % | 1g |
acides gras essentiels | 6,02 % | 6,58 % | 1,60g |
APE | 0,30 % | 0,33 % | 80mg |
DHA | 0,21 % | 0,23 % | 56mg |
taurine | 1 451 mg/kg | 1 586 mg/kg | 39mg |
Vitamine A | 9 734 UI/kg | 10 638 UI/kg | 259 UI |
Vitamine D | 795 UI/kg | 869 UI/kg | 21 UI |
Vitamine E | 800mg/kg | 874mg/kg | 21mg |
Vitamine C | 90mg/kg | 98mg/kg | 2,39 mg |
bêta-carotène | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Énergie métabolisable :
comme nourriture | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100g | 376 | 411 |
kg/100g | 1 573 | 1 719 |