Hills Prescription Diet Canine i/d Low Fat Original | Humide (Canette) - 360 g
par Marca: Hill's
€4,93
les indications
Hills Prescription Diet i/d Canine Low Fat Original est une nourriture humide recommandée pour les chiens souffrant de problèmes gastro-intestinaux qui bénéficient d'une alimentation faible en gras :
- Pancréatite
- Hyperlipidémie
- Lymphangiectasie
- Entéropathie exsudative
- insuffisance pancréatique exocrine
Non recommandé pour :
- chiots
- Les chiennes gestantes ou allaitantes
La description
Il fournit une alimentation complète et équilibrée aux chiens adultes et convient à une alimentation à long terme.
Dans la pancréatite aiguë, n'administrer qu'après la phase initiale, au cours de laquelle toute prise d'aliments solides et liquides par voie orale peut être interrompue. Un régime de démarrage sûr est bénéfique pour la récupération du tractus gastro-intestinal.
Traits:
CARACTÉRISTIQUES CLÉS 3 | AVANTAGES CLÉS | |
---|---|---|
Gros | réduit | Cliniquement prouvé pour réduire les triglycérides à jeun, un facteur de risque de pancréatite. |
Digestibilité | haute | Améliore la disponibilité des nutriments et soutient la santé gastro-intestinale |
Fibres prébiotiques issues de la pulpe de betterave et des graines de lin | ajoutée | Il favorise la croissance de bactéries bénéfiques et aide à normaliser la microflore intestinale. |
les acides gras omega-3 | haute | Aide à arrêter le cycle inflammatoire. |
Gingembre | complété | Aide à améliorer la motilité gastrique. |
Antioxydants cliniquement prouvés | ajoutée | Neutralise les radicaux libres dans les problèmes gastro-intestinaux. |
Ingrédients
Viande de porc, dinde, riz, farine de riz, maïs, minéraux, protéines d'œuf, graines de lin, pulpe de betterave déshydratée, cellulose, protéines animales hydrolysées, œuf entier déshydraté, huile de soja, poudre de gingembre, vitamines et oligo-éléments.
Viande de porc, dinde, riz, farine de riz, maïs, minéraux, protéines d'œuf, graines de lin, pulpe de betterave déshydratée, cellulose, protéines animales hydrolysées, œuf entier déshydraté, huile de soja, poudre de gingembre, vitamines et oligo-éléments.
Teneur nutritionnelle moyenne :
comme nourriture | matière sèche 4 | pour 100 kcal/EM 5 | |
---|---|---|---|
Protéine | 6,4 % | 24,6 % | 6,8 g |
Gros | 2,1 % | 8,1 % | 2,2 g |
Les glucides | 15,3 % | 58,8 % | 16,3g |
Fibre (brute) | 0,7 % | 2,7 % | 0,7g |
Humidité | 74,0 % | 78,7 g | |
Calcium | 0,20 % | 0,77 % | 213mg |
Phosphore | 0,14 % | 0,54 % | 149mg |
Sodium | 0,11 % | 0,42 % | 117mg |
Potassium | 0,23 % | 0,88 % | 245mg |
Magnésium | 0,02 % | 0,08 % | 21mg |
les acides gras omega-3 | 0,17 % | 0,65 % | 181mg |
Acides gras oméga-6 | 0,66 % | 2,54 % | 702mg |
taurine | 352mg/kg | 1 354 mg/kg | 37mg |
L-Carnitine | 103mg/kg | 396mg/kg | 11mg |
Gingembre | 2 500 mg/kg | 9 615 mg/kg | 266mg |
Vitamine A10 | 28 866 UI/kg | 111 025 UI/kg | 3 071 UI |
Vitamine D10 | 562 UI/kg | 2 162 UI/kg | 60 UI |
Vitamine E10 | 188mg/kg | 724mg/kg | 20mg |
Vitamine C10 | 35mg/kg | 133mg/kg | 3,69 mg |
bêta-carotène | 1,1 mg/kg | 4,2 mg/kg | 0,11 mg |
Énergie métabolisable :
comme nourriture | matière sèche 4 | |
---|---|---|
kcal/100g | 94 | 363 |
kg/100g | 394 | 1 517 |
kcal/boîte | 338,40 | |
Digestibilité | protéines 86%, matières grasses 90%, glucides 91% |