Hills Prescription Diet k/d Etapa Temprana Canine | 2 kg
Ahorre 21%
Precio original
€39,66
Precio original
€39,66
-
Precio original
€39,66
Precio original
€39,66
Precio actual
€31,23
€31,23
-
€31,23
Precio actual
€31,23
por Marca: Hill's
Indicaciones
Hills Prescription Diet k/d Early Stage Canine está recomendado para enfermedad renal crónica, forma renal de leishmaniosis y problemas cardíacos.
Hills Prescription Diet k/d Early Stage Canine está recomendado para enfermedad renal crónica, forma renal de leishmaniosis y problemas cardíacos.
Descripción
Estos parámetros son solo un punto de partida, porque las necesidades de los perros varían. Ajuste la cantidad diaria para mantener el peso corporal óptimo.
Estos parámetros son solo un punto de partida, porque las necesidades de los perros varían. Ajuste la cantidad diaria para mantener el peso corporal óptimo.
| Peso Corporal kg | Seco gramos |
|---|---|
| 2.50 | 55 |
| 5 | 95 |
| 10 | 160 |
| 20 | 270 |
| 30 | 370 |
| 40 | 460 |
| 50 | 540 |
| 60 + | 10 por kg |
Ingredientes
Maíz, arroz para cerveza, huevo entero deshidratado, grasa animal, proteína de guisante, pulpa de remolacha deshidratada, trigo, hidrolizado proteico animal, aceite de soja, aceite de pescado, semillas de lino, L-carnitina, vitaminas, oligoelementos y beta-caroteno. Con antioxidante natural (mezcla de tocoferoles).
Maíz, arroz para cerveza, huevo entero deshidratado, grasa animal, proteína de guisante, pulpa de remolacha deshidratada, trigo, hidrolizado proteico animal, aceite de soja, aceite de pescado, semillas de lino, L-carnitina, vitaminas, oligoelementos y beta-caroteno. Con antioxidante natural (mezcla de tocoferoles).
Contenido Nutricional Medio
| Como alimento | Materia seca | por 100 kcal/EM | |
|---|---|---|---|
| Proteína | 16,5 % | 18,0 % | 4,2 g |
| Grasa | 18,1 % | 19,8 % | 4,7 g |
| Hidratos de carbono | 50,6 % | 55,3 % | 13,0 g |
| Fibra (bruta) | 1,9 % | 2,1 % | 0,5 g |
| Ceniza bruta | 4.40 % | 4.81 % | 1.13 g |
| Humedad | 8,5 % | 2,2 g | |
| Calcio | 0,64 % | 0,70 % | 165 mg |
| Fósforo | 0,31 % | 0,34 % | 80 mg |
| Sodio | 0,16 % | 0,17 % | 41 mg |
| Potasio | 0,69 % | 0,75 % | 177 mg |
| Magnesio | 0,09 % | 0,10 % | 23 mg |
| Ácidos grasos omega-3 | 1,05 % | 1,15 % | 270 mg |
| Ácidos grasos omega-6 | 3,84 % | 4,20 % | 987 mg |
| Ácidos grasos esenciales | 4.89 % | 5.34 % | 1.26 g |
| Fibra soluble | 1.50 % | 1.64 % | 385.60 mg |
| L-Carnitina | 481 mg/kg | 526 mg/kg | 12 mg |
| Tiamina | 4,00 mg/kg | 4,37 mg/kg | 0,10 mg |
| Riboflavina | 8,00 mg/kg | 8,74 mg/kg | 0,21 mg |
| Niacina | 43,00 mg/kg | 46,99 mg/kg | 1,11 mg |
| Piridoxina | 3.89 mg/kg | 4.25 mg/kg | 0.10 mg |
| Ácido pantoténico | 36 mg/kg | 39.34 mg/kg | 0.93 mg |
| Ácido fólico | 1,24 mg/kg | 1,36 mg/kg | 0,03 mg |
| Vitamina B12 | 0.11 mg/kg | 0.12 mg/kg | 0 mg |
| Biotina | 0.31 mg/kg | 0.34 mg/kg | 0.01 mg |
| Vitamina A | 10.585 UI/kg | 11.568 UI/kg | 272 UI |
| Vitamina D | 869 UI/kg | 950 UI/kg | 22 UI |
| Vitamina E | 600 mg/kg | 656 mg/kg | 15 mg |
| Vitamina C | 95 mg/kg | 104 mg/kg | 2,44 mg |
| Beta-caroteno | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Energía Metabolizable
| Como alimento | Materia seca | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 389 | 425 |
| kj/100g | 1.626 | 1.778 |