Virbac Baby Dog Large & Medium (3 Kg y 12 Kg)
- Alimento Completo indicado para cachorros de razas medianas (peso adulto 11-25kg), hasta los 6 meses y para cachorros de razas grandes (peso adulto > 25kg), hasta los 7 meses.
--
Al inicio del crecimiento y antes del pico, los cachorros de razas grandes y medianas tienen necesidades nutricionales intensas para asegurar el desarrollo saludable de su sistema músculo-esquelético, especialmente en términos de energía, proteínas y minerales. Poseen un sistema digestivo delicado y un sistema inmunitario inmaduro. Por esta razón, Virbac desarrolló VETERINARY HPM™ Baby Dog Large & Medium, para responder a las necesidades específicas de su cachorro de raza grande y mediana. Este producto es igualmente apropiado para perras gestantes/lactantes de razas grandes y medianas.
Beneficios
1ª ETAPA DEL CRECIMIENTO
Proporciona la energía adaptada al crecimiento armonioso de su cachorro.
SOPORTE ARTICULAR Y MUSCULAR
Contribuyen a un crecimiento saludable del sistema músculo-esquelético.
SOPORTE INMUNITARIO
Ayuda a promover el desarrollo del propio sistema de defensa del cachorro.
ELEVADA TOLERANCIA DIGESTIVA
Ayuda a asegurar una flora digestiva equilibrada y saludable. Ayuda en la formación de heces moldeadas y con poco olor.
SOPORTE DE LA PIEL Y EL PELO
Ayuda a promover una piel saludable y un pelaje brillante.
REDUCIDO POTENCIAL ALERGÉNICO*
Este producto no contiene maíz, trigo, gluten, soja, huevo, carne de vaca ni pescado, para minimizar el riesgo de intolerancia alimentaria.
* Puede contener trazas. No es adecuado para un uso totalmente hipoalergénico.
Dosis diaria recomendada (g/día):
Recomendamos que el alimento diario se distribuya en, al menos, dos comidas.
Mantenga el alimento en un lugar fresco, seco y bien cerrado.
CACHORRO DE RAZA MEDIANA (PESO ADULTO 11-25KG)
| PESO DEL PERRO (KG) | DOSIS DIARIA (G/DÍA)* | ||
|---|---|---|---|
| EDAD (MESES) | |||
| 2 | 3 | 4/6 | |
| 4 | 200 | 175 | |
| 5 | 230 | 200 | |
| 6 | 260 | 230 | 195 |
| 8 | 315 | 275 | 235 |
| 10 | 365 | 320 | 275 |
| 12 | 310 | ||
| 15 | 360 | ||
CACHORRO DE RAZA GRANDE (PESO ADULTO>25KG)
| PESO DEL PERRO (KG) | DOSIS DIARIA (G/DÍA)* | ||
|---|---|---|---|
| EDAD (MESES) | |||
| 2/3 | 4/5 | 6/7 | |
| 5 | 230 | ||
| 6 | 260 | ||
| 7 | 290 | ||
| 8 | 315 | ||
| 10 | 365 | 320 | |
| 12 | 415 | 360 | |
| 15 | 480 | 420 | 360 |
| 20 | 580 | 510 | 435 |
| 25 | 590 | 505 | |
| 30 | 665 | 570 | |
| 35 | 740 | 535 | |
| 40 | 805 | 690 | |
PERRA GESTANTE/LACTANTE DE RAZA MEDIANA**
| PESO DE LA PERRA (KG) | DOSIS DIARIA (G/DÍA)* | |||
|---|---|---|---|---|
| GESTACIÓN (EN SEMANAS) | LACTANCIA | |||
| S1-S5 | S6-S7 | S8-S9 | ||
| 11 | 190 | 215 | 295 | 585 |
| 12 | 205 | 225 | 310 | 620 |
| 14 | 230 | 250 | 345 | 685 |
| 15 | 240 | 265 | 360 | 720 |
| 16 | 250 | 275 | 375 | 750 |
| 18 | 270 | 300 | 405 | 810 |
| 20 | 290 | 320 | 435 | 870 |
| 22 | 310 | 340 | 465 | 930 |
| 24 | 330 | 360 | 490 | 985 |
PERRA GESTANTE/LACTANTE DE RAZA GRANDE**
| PESO DE LA PERRA (KG) | DOSIS DIARIA (G/DÍA)* | |||
|---|---|---|---|---|
| GESTACIÓN (EN SEMANAS) | LACTANCIA | |||
| S1-S5 | S6-S7 | S8-S9 | ||
| 25 | 335 | 370 | 505 | 1010 |
| 30 | 380 | 420 | 570 | 1140 |
| 35 | 420 | 465 | 635 | 1265 |
| 40 | 460 | 505 | 690 | 1385 |
| 45 | 500 | 550 | 750 | 1495 |
| 50 | 535 | 590 | 805 | 1605 |
| 60 | 605 | 665 | 905 | 1815 |
| 70 | 670 | 735 | 1005 | 2010 |
Su cachorro necesitará tiempo para acostumbrarse al nuevo alimento. Para evitar problemas digestivos, debe aumentar gradualmente la cantidad del nuevo alimento mezclado con el alimento habitual.
Las cantidades indicadas son solo orientativas y deben adaptarse a las necesidades nutricionales específicas de su cachorro. Se deben tener en cuenta factores como la edad, niveles de actividad y diferencias ambientales.
Si su cachorro tiene sobrepeso, debe reducir la porción diaria. Consulte regularmente a su veterinario y siga sus indicaciones.
Debe tener a disposición de su cachorro agua fresca y limpia diariamente.