Hills Prescription Diet k/d + Movilidad Feline con Pollo
Ahorre 13%
Precio original
€70,59
Precio original
€70,59
-
Precio original
€91,06
Precio original
€70,59
Precio actual
€66,99
€66,99
-
€78,92
Precio actual
€66,99
por Marca: Hill's
Indicaciones
Hills Prescription Diet k/d Feline Metabolic está recomendado para:
- Apoyar el metabolismo articular en casos de osteoartritis en gatos adultos Y enfermedad renal crónica (todas las fases de IRIS);
- Insuficiencia cardíaca;
- Urolitiasis por uratos y cistina.
Hills Prescription Diet k/d Feline Metabolic está recomendado para:
- Apoyar el metabolismo articular en casos de osteoartritis en gatos adultos Y enfermedad renal crónica (todas las fases de IRIS);
- Insuficiencia cardíaca;
- Urolitiasis por uratos y cistina.
Descripción
Estos parámetros son solo un punto de partida, porque las necesidades de los gatos varían. Ajuste la cantidad diaria para mantener el peso corporal óptimo.
Estos parámetros son solo un punto de partida, porque las necesidades de los gatos varían. Ajuste la cantidad diaria para mantener el peso corporal óptimo.
| Peso Corporal kg | Seco gramos |
|---|---|
| 2 | 30 - 40 |
| 3 | 40 - 55 |
| 4 | 50 - 65 |
| 5 | 55 - 80 |
| 6 | 65 - 90 |
| 7 + | 11 por kg |
| Peso Corporal kg | Pouches 85 g |
Seco gramos | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 15 |
| 3 | 1 | + | 25 |
| 4 | 1 | + | 40 |
| 5 | 1 | + | 50 |
| 6 | 1 | + | 60 |
| 7 + | 1 | + | 10 por kg |
Un sobre de 85 equivale a 19g de alimento seco.
Ingredientes
Arroz para cerveza, grasa animal, proteína de pollo (21%) y pavo deshidratado, gluten de maíz deshidratado, trigo, proteína de guisante, huevo entero deshidratado, aceite de pescado, minerales, hidrolizado proteico animal, celulosa, aceite de soja, pulpa de remolacha deshidratada, vitaminas, taurina, oligoelementos y beta-caroteno. Con antioxidante natural (mezcla de tocoferoles).
Arroz para cerveza, grasa animal, proteína de pollo (21%) y pavo deshidratado, gluten de maíz deshidratado, trigo, proteína de guisante, huevo entero deshidratado, aceite de pescado, minerales, hidrolizado proteico animal, celulosa, aceite de soja, pulpa de remolacha deshidratada, vitaminas, taurina, oligoelementos y beta-caroteno. Con antioxidante natural (mezcla de tocoferoles).
Contenido Nutricional Medio
| Como alimento | Materia seca | por 100 kcal/EM | |
|---|---|---|---|
| Proteína | 28,3 % | 30,8 % | 7,2 g |
| Grasa | 21,5 % | 23,4 % | 5,4 g |
| Hidratos de carbono | 38,7 % | 42,1 % | 9,8 g |
| Fibra (bruta) | 2,1 % | 2,3 % | 0,5 g |
| Fibra soluble | 0.58 % | 0.63 % | 146.46 mg |
| Ceniza bruta | 4.90 % | 5.33 % | 1.24 g |
| Humedad | 4,5 % | 1,1 g | |
| Calcio | 0,67 % | 0,73 % | 169 mg |
| Fósforo | 0,49 % | 0,53 % | 124 mg |
| Sodio | 0,23 % | 0,25 % | 58 mg |
| Potasio | 0,75 % | 0,82 % | 189 mg |
| Magnesio | 0,07 % | 0,08 % | 18 mg |
| Ácidos grasos omega-3 | 1,30 % | 1,41 % | 328 mg |
| Ácidos grasos omega-6 | 3,44 % | 3,74 % | 869 mg |
| Ácidos grasos esenciales | 4.74 % | 5.15 % | 1,20 g |
| DHA | 0,32 % | 0,35 % | 81 mg |
| EPA | 0,47 % | 0,51 % | 119 mg |
| ALA | 0,30 % | 0,33 % | 76 mg |
| DL-metionina | 1,41 % | 1,53 % | 356 mg |
| Manganeso | 18 mg/kg | 20 mg/kg | 0 mg |
| Glucosamina | 369 mg/kg | 401 mg/kg | 9 mg |
| Sulfato de condroitina | 386 mg/kg | 419,57 mg/kg | 9,75 mg |
| L-Carnitina | 510 mg/kg | 554 mg/kg | 13 mg |
| Taurina | 2.041 mg/kg | 2.218 mg/kg | 52 mg |
| Tiamina | 25,00 mg/kg | 27,17 mg/kg | 0,63 mg |
| Riboflavina | 12,60 mg/kg | 13,70 mg/kg | 0,32 mg |
| Niacina | 122,41 mg/kg | 133,05 mg/kg | 3,09 mg |
| Piridoxina | 8,82 mg/kg | 9,59 mg/kg | 0,22 mg |
| Ácido pantoténico | 18,17 mg/kg | 19,75 mg/kg | 0,46 mg |
| Ácido fólico | 2,61 mg/kg | 2,84 mg/kg | 0,07 mg |
| Vitamina B12 | 0,10 mg/kg | 0,11 mg/kg | - |
| Biotina | 0,43 mg/kg | 0,47 mg/kg | 0.01 |
| Vitamina A | 8.020 UI/kg | 8.717 UI/kg | 203 UI |
| Vitamina D | 809 UI/kg | 879 UI/kg | 20 UI |
| Vitamina E | 550 mg/kg | 598 mg/kg | 14 mg |
| Vitamina C | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 2,27 mg |
| Beta-caroteno | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Energía Metabolizable
| Como alimento | Materia seca | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 418 | 437 |
| kj/100g | 1.747 | 1.830 |