Hills Prescription Diet Canine i/d Low Fat Original | Húmedo (Lata) - 360 g
Precio original
€5,13
-
Precio original
€5,13
Precio original
€5,13
€5,13
-
€5,13
Precio actual
€5,13
por Marca: Hill's
Indicaciones
Hills Prescription Diet i/d Canine Low Fat Original es un alimento húmedo recomendado para perros con problemas gastrointestinales que se benefician de un alimento bajo en grasa:
- Pancreatitis
- Hiperlipidemia
- Linfangiectasia
- Enteropatía con pérdida de proteínas
- Insuficiencia pancreática exocrina
No recomendado para:
- Cachorros
- Perras gestantes o lactantes
Descripción
Proporciona una nutrición completa y equilibrada para perros adultos y es adecuada para una alimentación a largo plazo.
En pancreatitis agudas, administrar solo después de la fase inicial, durante la cual toda la ingesta de alimentos sólidos y líquidos por vía oral puede estar suspendida. Una alimentación inicial segura es beneficiosa para la recuperación del tracto gastrointestinal.
Características:
| CARACTERÍSTICAS CLAVE3 | BENEFICIOS CLAVE | |
|---|---|---|
| Grasa | Reducida | Clínicamente comprobado que disminuye los triglicéridos en ayunas, un factor de riesgo para la pancreatitis. |
| Digestibilidad | Elevada | Mejora la disponibilidad de los nutrientes y apoya la salud gastrointestinal |
| Fibras prebióticas de la pulpa de remolacha y semillas de lino | Añadidas | Promueve el crecimiento de bacterias beneficiosas y ayuda a normalizar la microflora intestinal. |
| Ácidos grasos omega-3 | Elevados | Ayuda a interrumpir el ciclo inflamatorio. |
| Jengibre | Suplementado | Ayuda a mejorar la motilidad gástrica. |
| Antioxidantes clínicamente comprobados | Añadidos | Neutraliza los radicales libres en problemas gastrointestinales. |
Ingredientes
Cerdo, pavo, arroz, harina de arroz, maíz, minerales, proteína de huevo, semilla de lino, pulpa de remolacha deshidratada, celulosa, hidrolizado proteico animal, huevo entero deshidratado, aceite de soja, jengibre en polvo, vitaminas y oligoelementos.
Cerdo, pavo, arroz, harina de arroz, maíz, minerales, proteína de huevo, semilla de lino, pulpa de remolacha deshidratada, celulosa, hidrolizado proteico animal, huevo entero deshidratado, aceite de soja, jengibre en polvo, vitaminas y oligoelementos.
Contenido Nutricional Medio:
| Como alimento | Materia seca4 | por 100 kcal/EM5 | |
|---|---|---|---|
| Proteína | 6,4 % | 24,6 % | 6,8 g |
| Grasa | 2,1 % | 8,1 % | 2,2 g |
| Hidratos de carbono | 15,3 % | 58,8 % | 16,3 g |
| Fibra (bruta) | 0,7 % | 2,7 % | 0,7 g |
| Humedad | 74,0 % | 78,7 g | |
| Calcio | 0,20 % | 0,77 % | 213 mg |
| Fósforo | 0,14 % | 0,54 % | 149 mg |
| Sodio | 0,11 % | 0,42 % | 117 mg |
| Potasio | 0,23 % | 0,88 % | 245 mg |
| Magnesio | 0,02 % | 0,08 % | 21 mg |
| Ácidos grasos omega-3 | 0,17 % | 0,65 % | 181 mg |
| Ácidos grasos omega-6 | 0,66 % | 2,54 % | 702 mg |
| Taurina | 352 mg/kg | 1.354 mg/kg | 37 mg |
| L-Carnitina | 103 mg/kg | 396 mg/kg | 11 mg |
| Jengibre | 2.500 mg/kg | 9.615 mg/kg | 266 mg |
| Vitamina A10 | 28.866 UI/kg | 111.025 UI/kg | 3.071 UI |
| Vitamina D10 | 562 UI/kg | 2.162 UI/kg | 60 UI |
| Vitamina E10 | 188 mg/kg | 724 mg/kg | 20 mg |
| Vitamina C10 | 35 mg/kg | 133 mg/kg | 3,69 mg |
| Beta-caroteno | 1,1 mg/kg | 4,2 mg/kg | 0,11 mg |
Energía metabolizable:
| Como alimento | Materia seca4 | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 94 | 363 |
| kj/100g | 394 | 1.517 |
| kcal/lata | 338.40 | |
| Digestibilidad | proteína 86%, grasa 90%, Hidratos de carbono 91% |