Hills Prescription Diet k/d + Mobility Feline mit Huhn
Sparen Sie 13%
Ursprünglicher Preis
€70,59
Ursprünglicher Preis
€70,59
-
Ursprünglicher Preis
€91,06
Ursprünglicher Preis
€70,59
Aktueller Preis
€66,99
€66,99
-
€78,92
Aktueller Preis
€66,99
von Marca: Hill's
Indikationen
Hills Prescription Diet k/d Feline Metabolic wird empfohlen für:
- Unterstützung des Gelenkstoffwechsels bei Osteoarthritis bei erwachsenen Katzen UND chronischer Nierenerkrankung (alle IRIS-Stadien);
- Herzinsuffizienz;
- Urolithiasis durch Urate und Zystin.
Hills Prescription Diet k/d Feline Metabolic wird empfohlen für:
- Unterstützung des Gelenkstoffwechsels bei Osteoarthritis bei erwachsenen Katzen UND chronischer Nierenerkrankung (alle IRIS-Stadien);
- Herzinsuffizienz;
- Urolithiasis durch Urate und Zystin.
Beschreibung
Diese Werte sind nur ein Ausgangspunkt, da der Bedarf der Katzen variiert. Passen Sie die Tagesmenge an, um das optimale Körpergewicht zu halten.
Diese Werte sind nur ein Ausgangspunkt, da der Bedarf der Katzen variiert. Passen Sie die Tagesmenge an, um das optimale Körpergewicht zu halten.
| Körpergewicht kg | Trocken Gramm |
|---|---|
| 2 | 30 - 40 |
| 3 | 40 - 55 |
| 4 | 50 - 65 |
| 5 | 55 - 80 |
| 6 | 65 - 90 |
| 7 + | 11 pro kg |
| Körpergewicht kg | Beutel 85 g |
Trocken Gramm | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 15 |
| 3 | 1 | + | 25 |
| 4 | 1 | + | 40 |
| 5 | 1 | + | 50 |
| 6 | 1 | + | 60 |
| 7 + | 1 | + | 10 pro kg |
Ein Beutel mit 85 entspricht 19 g Trockenfutter.
Zutaten
Bierreis, tierisches Fett, Hühnerprotein (21 %) und getrockneter Truthahn, getrocknetes Maisgluten, Weizen, Erbsenprotein, getrocknetes Vollei, Fischöl, Mineralstoffe, tierisches Proteinhydrolysat, Zellulose, Sojaöl, getrockneter Rübenschnitzel, Vitamine, Taurin, Spurenelemente und Beta-Carotin. Mit natürlichem Antioxidans (Tocopherol-Mischung).
Bierreis, tierisches Fett, Hühnerprotein (21 %) und getrockneter Truthahn, getrocknetes Maisgluten, Weizen, Erbsenprotein, getrocknetes Vollei, Fischöl, Mineralstoffe, tierisches Proteinhydrolysat, Zellulose, Sojaöl, getrockneter Rübenschnitzel, Vitamine, Taurin, Spurenelemente und Beta-Carotin. Mit natürlichem Antioxidans (Tocopherol-Mischung).
Durchschnittlicher Nährstoffgehalt
| Als Futter | Trockensubstanz | pro 100 kcal/ME | |
|---|---|---|---|
| Eiweiß | 28,3 % | 30,8 % | 7,2 g |
| Fett | 21,5 % | 23,4 % | 5,4 g |
| Kohlenhydrate | 38,7 % | 42,1 % | 9,8 g |
| Faser (Rohfaser) | 2,1 % | 2,3 % | 0,5 g |
| Lösliche Faser | 0.58 % | 0.63 % | 146,46 mg |
| Rohasche | 4.90 % | 5.33 % | 1,24 g |
| Feuchtigkeit | 4,5 % | 1,1 g | |
| Kalzium | 0,67 % | 0,73 % | 169 mg |
| Phosphor | 0,49 % | 0,53 % | 124 mg |
| Natrium | 0,23 % | 0,25 % | 58 mg |
| Kalium | 0,75 % | 0,82 % | 189 mg |
| Magnesium | 0,07 % | 0,08 % | 18 mg |
| Omega-3-Fettsäuren | 1,30 % | 1,41 % | 328 mg |
| Omega-6-Fettsäuren | 3,44 % | 3,74 % | 869 mg |
| Essentielle Fettsäuren | 4.74 % | 5.15 % | 1,20 g |
| DHA | 0,32 % | 0,35 % | 81 mg |
| EPA | 0,47 % | 0,51 % | 119 mg |
| ALA | 0,30 % | 0,33 % | 76 mg |
| DL-Methionin | 1,41 % | 1,53 % | 356 mg |
| Mangan | 18 mg/kg | 20 mg/kg | 0 mg |
| Glucosamin | 369 mg/kg | 401 mg/kg | 9 mg |
| Chondroitinsulfat | 386 mg/kg | 419,57 mg/kg | 9,75 mg |
| L-Carnitin | 510 mg/kg | 554 mg/kg | 13 mg |
| Taurin | 2.041 mg/kg | 2.218 mg/kg | 52 mg |
| Thiamin | 25,00 mg/kg | 27,17 mg/kg | 0,63 mg |
| Riboflavin | 12,60 mg/kg | 13,70 mg/kg | 0,32 mg |
| Niacin | 122,41 mg/kg | 133,05 mg/kg | 3,09 mg |
| Pyridoxin | 8,82 mg/kg | 9,59 mg/kg | 0,22 mg |
| Pantothensäure | 18,17 mg/kg | 19,75 mg/kg | 0,46 mg |
| Folsäure | 2,61 mg/kg | 2,84 mg/kg | 0,07 mg |
| Vitamin B12 | 0,10 mg/kg | 0,11 mg/kg | - |
| Biotin | 0,43 mg/kg | 0,47 mg/kg | 0.01 |
| Vitamin A | 8.020 IE/kg | 8.717 IE/kg | 203 IE |
| Vitamin D | 809 IE/kg | 879 IE/kg | 20 IE |
| Vitamin E | 550 mg/kg | 598 mg/kg | 14 mg |
| Vitamin C | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 2,27 mg |
| Beta-Carotin | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Verfügbare Energie
| Als Futter | Trockensubstanz | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 418 | 437 |
| kJ/100g | 1.747 | 1.830 |