Hills Prescription Diet k/d Frühstadium Canine | 2 kg
Sparen Sie 21%
Ursprünglicher Preis
€39,66
Ursprünglicher Preis
€39,66
-
Ursprünglicher Preis
€39,66
Ursprünglicher Preis
€39,66
Aktueller Preis
€31,23
€31,23
-
€31,23
Aktueller Preis
€31,23
von Marca: Hill's
Indikationen
Hills Prescription Diet k/d Early Stage Canine wird bei chronischer Nierenerkrankung, renaler Form der Leishmaniose und Herzproblemen empfohlen.
Hills Prescription Diet k/d Early Stage Canine wird bei chronischer Nierenerkrankung, renaler Form der Leishmaniose und Herzproblemen empfohlen.
Beschreibung
Diese Werte sind nur ein Ausgangspunkt, da der Bedarf der Hunde variiert. Passen Sie die Tagesmenge an, um das optimale Körpergewicht zu halten.
Diese Werte sind nur ein Ausgangspunkt, da der Bedarf der Hunde variiert. Passen Sie die Tagesmenge an, um das optimale Körpergewicht zu halten.
| Körpergewicht kg | Trocken in Gramm |
|---|---|
| 2.50 | 55 |
| 5 | 95 |
| 10 | 160 |
| 20 | 270 |
| 30 | 370 |
| 40 | 460 |
| 50 | 540 |
| 60 + | 10 pro kg |
Zutaten
Mais, Brauereireis, ganzes getrocknetes Ei, tierisches Fett, Erbseneiweiß, getrocknete Rübenschnitzel, Weizen, tierisches Protein-Hydrolysat, Sojaöl, Fischöl, Leinsamen, L-Carnitin, Vitamine, Spurenelemente und Beta-Carotin. Mit natürlichem Antioxidans (Tocopherol-Mischung).
Mais, Brauereireis, ganzes getrocknetes Ei, tierisches Fett, Erbseneiweiß, getrocknete Rübenschnitzel, Weizen, tierisches Protein-Hydrolysat, Sojaöl, Fischöl, Leinsamen, L-Carnitin, Vitamine, Spurenelemente und Beta-Carotin. Mit natürlichem Antioxidans (Tocopherol-Mischung).
Durchschnittlicher Nährstoffgehalt
| Als Futter | Trockensubstanz | pro 100 kcal/ME | |
|---|---|---|---|
| Eiweiß | 16,5 % | 18,0 % | 4,2 g |
| Fett | 18,1 % | 19,8 % | 4,7 g |
| Kohlenhydrate | 50,6 % | 55,3 % | 13,0 g |
| Rohfaser | 1,9 % | 2,1 % | 0,5 g |
| Rohasche | 4.40 % | 4.81 % | 1,13 g |
| Feuchtigkeit | 8,5 % | 2,2 g | |
| Kalzium | 0,64 % | 0,70 % | 165 mg |
| Phosphor | 0,31 % | 0,34 % | 80 mg |
| Natrium | 0,16 % | 0,17 % | 41 mg |
| Kalium | 0,69 % | 0,75 % | 177 mg |
| Magnesium | 0,09 % | 0,10 % | 23 mg |
| Omega-3-Fettsäuren | 1,05 % | 1,15 % | 270 mg |
| Omega-6-Fettsäuren | 3,84 % | 4,20 % | 987 mg |
| Essentielle Fettsäuren | 4.89 % | 5.34 % | 1,26 g |
| Lösliche Faser | 1.50 % | 1.64 % | 385,60 mg |
| L-Carnitin | 481 mg/kg | 526 mg/kg | 12 mg |
| Thiamin | 4,00 mg/kg | 4,37 mg/kg | 0,10 mg |
| Riboflavin | 8,00 mg/kg | 8,74 mg/kg | 0,21 mg |
| Niacin | 43,00 mg/kg | 46,99 mg/kg | 1,11 mg |
| Pyridoxin | 3,89 mg/kg | 4,25 mg/kg | 0,10 mg |
| Pantothensäure | 36 mg/kg | 39,34 mg/kg | 0,93 mg |
| Folsäure | 1,24 mg/kg | 1,36 mg/kg | 0,03 mg |
| Vitamin B12 | 0,11 mg/kg | 0,12 mg/kg | 0 mg |
| Biotin | 0,31 mg/kg | 0,34 mg/kg | 0,01 mg |
| Vitamin A | 10.585 IE/kg | 11.568 IE/kg | 272 IE |
| Vitamin D | 869 IE/kg | 950 IE/kg | 22 IE |
| Vitamin E | 600 mg/kg | 656 mg/kg | 15 mg |
| Vitamin C | 95 mg/kg | 104 mg/kg | 2,44 mg |
| Beta-Carotin | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Verfügbare Energie
| Als Futter | Trockensubstanz | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 389 | 425 |
| kj/100g | 1.626 | 1.778 |