Hills Prescription Diet Canine i/d Low Fat Original | Nassfutter (Dose) - 360 g
Ursprünglicher Preis
€5,13
-
Ursprünglicher Preis
€5,13
Ursprünglicher Preis
€5,13
€5,13
-
€5,13
Aktueller Preis
€5,13
von Marca: Hill's
Indikationen
Hills Prescription Diet i/d Canine Low Fat Original ist ein Nassfutter, das für Hunde mit gastrointestinalen Problemen empfohlen wird, die von einer fettarmen Ernährung profitieren:
- Pankreatitis
- Hyperlipidämie
- Lymphangiektasie
- Proteinverlust-Enteropathie
- Exokrine Pankreasinsuffizienz
Nicht empfohlen für:
- Welpen
- Trächtige oder säugende Hündinnen
Beschreibung
Bietet eine vollständige und ausgewogene Ernährung für erwachsene Hunde und ist für die Langzeitfütterung geeignet.
Bei akuter Pankreatitis nur nach der Anfangsphase verabreichen, während der jegliche Aufnahme von fester Nahrung und Flüssigkeiten peroral ausgesetzt sein kann. Eine sichere Anfangsernährung fördert die Erholung des Magen-Darm-Trakts.
Merkmale:
| WICHTIGE MERKMALE3 | WICHTIGE VORTEILE | |
|---|---|---|
| Fett | Reduziert | Klinisch nachgewiesen, dass es die Nüchtern-Triglyzeride senkt, ein Risikofaktor für Pankreatitis. |
| Verdaulichkeit | Hoch | Verbessert die Nährstoffverfügbarkeit und unterstützt die Gesundheit des Magen-Darm-Trakts |
| Präbiotische Fasern aus Rübenschnitzeln und Leinsamen | Hinzugefügt | Fördert das Wachstum nützlicher Bakterien und hilft, die Darmflora zu normalisieren. |
| Omega-3-Fettsäuren | Erhöht | Hilft, den Entzündungszyklus zu unterbrechen. |
| Ingwer | Ergänzt | Hilft, die Magenmotilität zu verbessern. |
| Klinisch bewährte Antioxidantien | Hinzugefügt | Neutralisiert freie Radikale bei gastrointestinalen Problemen. |
Zutaten
Schwein, Truthahn, Reis, Reismehl, Mais, Mineralstoffe, Eiprotein, Leinsamen, getrocknete Rübenschnitzel, Zellulose, tierisches Proteinhydrolysat, getrocknetes Vollei, Sojaöl, Ingwerpulver, Vitamine und Spurenelemente.
Schwein, Truthahn, Reis, Reismehl, Mais, Mineralstoffe, Eiprotein, Leinsamen, getrocknete Rübenschnitzel, Zellulose, tierisches Proteinhydrolysat, getrocknetes Vollei, Sojaöl, Ingwerpulver, Vitamine und Spurenelemente.
Durchschnittlicher Nährwert:
| Als Futter | Trockensubstanz4 | pro 100 kcal/VE5 | |
|---|---|---|---|
| Protein | 6,4 % | 24,6 % | 6,8 g |
| Fett | 2,1 % | 8,1 % | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 15,3 % | 58,8 % | 16,3 g |
| Rohfaser | 0,7 % | 2,7 % | 0,7 g |
| Feuchtigkeit | 74,0 % | 78,7 g | |
| Kalzium | 0,20 % | 0,77 % | 213 mg |
| Phosphor | 0,14 % | 0,54 % | 149 mg |
| Natrium | 0,11 % | 0,42 % | 117 mg |
| Kalium | 0,23 % | 0,88 % | 245 mg |
| Magnesium | 0,02 % | 0,08 % | 21 mg |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,17 % | 0,65 % | 181 mg |
| Omega-6-Fettsäuren | 0,66 % | 2,54 % | 702 mg |
| Taurin | 352 mg/kg | 1.354 mg/kg | 37 mg |
| L-Carnitin | 103 mg/kg | 396 mg/kg | 11 mg |
| Ingwer | 2.500 mg/kg | 9.615 mg/kg | 266 mg |
| Vitamin A10 | 28.866 IE/kg | 111.025 IE/kg | 3.071 IE |
| Vitamin D10 | 562 IE/kg | 2.162 IE/kg | 60 IE |
| Vitamin E10 | 188 mg/kg | 724 mg/kg | 20 mg |
| Vitamin C10 | 35 mg/kg | 133 mg/kg | 3,69 mg |
| Beta-Carotin | 1,1 mg/kg | 4,2 mg/kg | 0,11 mg |
Verwertbare Energie:
| Als Futter | Trockensubstanz4 | |
|---|---|---|
| kcal/100 g | 94 | 363 |
| kJ/100 g | 394 | 1.517 |
| kcal/Dose | 338.40 | |
| Verdaulichkeit | Protein 86 %, Fett 90 %, Kohlenhydrate 91 % |