Hills Prescription Diet k/d Early Stage Canine | 2 kg
por Marca: Hill's
Poupar €9,63
Preço Original
€39,66
Preço Atual
€30,03
Indicações
Hills Prescription Diet k/d Early Stage Canine é recomendado para doença renal crónica, forma renal de leishmaniose e problemas cardíacos.
Hills Prescription Diet k/d Early Stage Canine é recomendado para doença renal crónica, forma renal de leishmaniose e problemas cardíacos.
Descrição
Estes parâmetros são apenas um ponto de partida, porque as necessidades dos cães variam. Ajuste a quantidade diária para manter o peso corporal óptimo.
Estes parâmetros são apenas um ponto de partida, porque as necessidades dos cães variam. Ajuste a quantidade diária para manter o peso corporal óptimo.
Peso Corporal kg | Seco gramas |
---|---|
2.50 | 55 |
5 | 95 |
10 | 160 |
20 | 270 |
30 | 370 |
40 | 460 |
50 | 540 |
60 + | 10 por kg |
Ingredientes
Milho, arroz para cerveja, ovo inteiro desidratado, gordura animal, proteína de ervilha, polpa de beterraba desidratada, trigo, hidrolisado proteico animal, óleo de soja, óleo de peixe, sementes de linho, L-carnitina, vitaminas, oligoelementos e beta-caroteno. Com antioxidante natural (mistura de tocoferóis).
Milho, arroz para cerveja, ovo inteiro desidratado, gordura animal, proteína de ervilha, polpa de beterraba desidratada, trigo, hidrolisado proteico animal, óleo de soja, óleo de peixe, sementes de linho, L-carnitina, vitaminas, oligoelementos e beta-caroteno. Com antioxidante natural (mistura de tocoferóis).
Conteúdo Nutricional Medio
Como alimento | Matéria seca | por 100 kcal/EM | |
---|---|---|---|
Proteína | 16,5 % | 18,0 % | 4,2 g |
Gordura | 18,1 % | 19,8 % | 4,7 g |
Hidratos de carbono | 50,6 % | 55,3 % | 13,0 g |
Fibra (bruta) | 1,9 % | 2,1 % | 0,5 g |
Cinza bruta | 4.40 % | 4.81 % | 1.13 g |
Humidade | 8,5 % | 2,2 g | |
Cálcio | 0,64 % | 0,70 % | 165 mg |
Fósforo | 0,31 % | 0,34 % | 80 mg |
Sódio | 0,16 % | 0,17 % | 41 mg |
Potássio | 0,69 % | 0,75 % | 177 mg |
Magnésio | 0,09 % | 0,10 % | 23 mg |
Ácidos gordos ómega-3 | 1,05 % | 1,15 % | 270 mg |
Ácidos gordos ómega-6 | 3,84 % | 4,20 % | 987 mg |
Ácidos gordos essenciais | 4.89 % | 5.34 % | 1.26 g |
Fibra solúvel | 1.50 % | 1.64 % | 385.60 mg |
L-Carnitina | 481 mg/kg | 526 mg/kg | 12 mg |
Tiamina | 4,00 mg/kg | 4,37 mg/kg | 0,10 mg |
Riboflavina | 8,00 mg/kg | 8,74 mg/kg | 0,21 mg |
Niacina | 43,00 mg/kg | 46,99 mg/kg | 1,11 mg |
Piridoxina | 3.89 mg/kg | 4.25 mg/kg | 0.10 mg |
Ácido pantoténico | 36 mg/kg | 39.34 mg/kg | 0.93 mg |
Ácido fólico | 1,24 mg/kg | 1,36 mg/kg | 0,03 mg |
Vitamina B12 | 0.11 mg/kg | 0.12 mg/kg | 0 mg |
Biotina | 0.31 mg/kg | 0.34 mg/kg | 0.01 mg |
Vitamina A | 10.585 IU/kg | 11.568 IU/kg | 272 IU |
Vitamina D | 869 IU/kg | 950 IU/kg | 22 IU |
Vitamina E | 600 mg/kg | 656 mg/kg | 15 mg |
Vitamina C | 95 mg/kg | 104 mg/kg | 2,44 mg |
Beta-caroteno | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Energia Metabolizável
Como alimento | Matéria seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 389 | 425 |
kj/100g | 1.626 | 1.778 |