Hills Prescription Diet k/d Early Stage Canine | 2 кг
Заощаджуйте до 21%
Початкова ціна
€39,66
Початкова ціна
€39,66
-
Початкова ціна
€39,66
Початкова ціна
€39,66
Поточна ціна
€31,23
€31,23
-
€31,23
Поточна ціна
€31,23
від Marca: Hill's
Показання
Hills Prescription Diet k/d Early Stage Canine рекомендовано при хронічній нирковій хворобі, нирковій формі лейшманіозу та серцевих проблемах.
Hills Prescription Diet k/d Early Stage Canine рекомендовано при хронічній нирковій хворобі, нирковій формі лейшманіозу та серцевих проблемах.
Опис
Ці параметри є лише відправною точкою, оскільки потреби собак різняться. Регулюйте добову кількість для підтримки оптимальної маси тіла.
Ці параметри є лише відправною точкою, оскільки потреби собак різняться. Регулюйте добову кількість для підтримки оптимальної маси тіла.
| Маса тіла в кг | Суха вага в грамах |
|---|---|
| 2.50 | 55 |
| 5 | 95 |
| 10 | 160 |
| 20 | 270 |
| 30 | 370 |
| 40 | 460 |
| 50 | 540 |
| 60 + | 10 на кг |
Інгредієнти
Кукурудза, солодовий рис, висушене ціле яйце, тваринний жир, гороховий білок, висушена бурякова меляса, пшениця, гідролізований тваринний білок, соєва олія, риб’ячий жир, насіння льону, L-карнітин, вітаміни, мікроелементи та бета-каротин. З натуральним антиоксидантом (суміш токоферолів).
Кукурудза, солодовий рис, висушене ціле яйце, тваринний жир, гороховий білок, висушена бурякова меляса, пшениця, гідролізований тваринний білок, соєва олія, риб’ячий жир, насіння льону, L-карнітин, вітаміни, мікроелементи та бета-каротин. З натуральним антиоксидантом (суміш токоферолів).
Середній харчовий вміст
| Як їжа | Суха речовина | на 100 ккал/МЕ | |
|---|---|---|---|
| Білок | 16,5 % | 18,0 % | 4,2 g |
| Жири | 18,1 % | 19,8 % | 4,7 g |
| Вуглеводи | 50,6 % | 55,3 % | 13,0 g |
| Клітковина (загальна) | 1,9 % | 2,1 % | 0,5 g |
| Зола (загальна) | 4.40 % | 4.81 % | 1.13 g |
| Вологість | 8,5 % | 2,2 g | |
| Кальцій | 0,64 % | 0,70 % | 165 мг |
| Фосфор | 0,31 % | 0,34 % | 80 мг |
| Натрій | 0,16 % | 0,17 % | 41 мг |
| Калій | 0,69 % | 0,75 % | 177 мг |
| Магній | 0,09 % | 0,10 % | 23 мг |
| Жирні кислоти омега-3 | 1,05 % | 1,15 % | 270 мг |
| Жирні кислоти омега-6 | 3,84 % | 4,20 % | 987 мг |
| Незамінні жирні кислоти | 4.89 % | 5.34 % | 1.26 g |
| Розчинна клітковина | 1.50 % | 1.64 % | 385,60 мг |
| L-Карнітин | 481 мг/кг | 526 мг/кг | 12 мг |
| Тіамін | 4,00 мг/кг | 4,37 мг/кг | 0,10 мг |
| Рибофлавін | 8,00 мг/кг | 8,74 мг/кг | 0,21 мг |
| Ніацин | 43,00 мг/кг | 46,99 мг/кг | 1,11 мг |
| Піридоксин | 3,89 мг/кг | 4,25 мг/кг | 0,10 мг |
| Пантотенова кислота | 36 мг/кг | 39,34 мг/кг | 0,93 мг |
| Фолієва кислота | 1,24 мг/кг | 1,36 мг/кг | 0,03 мг |
| Вітамін B12 | 0,11 мг/кг | 0,12 мг/кг | 0 мг |
| Біотин | 0,31 мг/кг | 0,34 мг/кг | 0,01 мг |
| Вітамін A | 10 585 МО/кг | 11 568 МО/кг | 272 МО |
| Вітамін D | 869 МО/кг | 950 МО/кг | 22 МО |
| Вітамін E | 600 мг/кг | 656 мг/кг | 15 мг |
| Вітамін C | 95 мг/кг | 104 мг/кг | 2,44 мг |
| Бета-каротин | 1,5 мг/кг | 1,6 мг/кг | 0,04 мг |
Метаболічна енергія
| Як їжа | Суха речовина | |
|---|---|---|
| ккал/100г | 389 | 425 |
| кДж/100г | 1.626 | 1.778 |