Hills Prescription Diet Canine i/d Low Fat Original | Вологий корм (банка) - 360 г
Початкова ціна
€5,13
-
Початкова ціна
€5,13
Початкова ціна
€5,13
€5,13
-
€5,13
Поточна ціна
€5,13
від Marca: Hill's
Показання
Hills Prescription Diet i/d Canine Low Fat Original — це вологий корм, рекомендований для собак із проблемами шлунково-кишкового тракту, які потребують низькожирової дієти:
- Панкреатит
- Гіперліпідемія
- Лімфангіектазія
- Ентеропатія з втратою білка
- Екзокринна недостатність підшлункової залози
Не рекомендується для:
- Цуценята
- Вагітні або лактуючі суки
Опис
Забезпечує повноцінне та збалансоване харчування для дорослих собак і підходить для тривалого годування.
При гострому панкреатиті застосовувати лише після початкової фази, під час якої може бути припинений прийом твердої їжі та рідин через рот. Безпечне початкове годування сприяє відновленню шлунково-кишкового тракту.
Характеристики:
| КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ3 | КЛЮЧОВІ ПЕРЕВАГИ | |
|---|---|---|
| Жир | Знижений | Клінічно доведено, що знижує рівень тригліцеридів натще, що є фактором ризику панкреатиту. |
| Перетравність | Високий | Покращує доступність поживних речовин і підтримує здоров’я шлунково-кишкового тракту |
| Пребіотичні волокна з бурякової меляси та насіння льону | Додані | Сприяє росту корисних бактерій і допомагає нормалізувати мікрофлору кишечника. |
| Омега-3 жирні кислоти | Високий | Допомагає припинити запальний цикл. |
| Імбир | Збагачено | Допомагає покращити моторику шлунка. |
| Клінічно доведені антиоксиданти | Додано | Нейтралізує вільні радикали при проблемах шлунково-кишкового тракту. |
Інгредієнти
Свинина, індичка, рис, рисове борошно, кукурудза, мінерали, яєчний білок, насіння льону, висушена бурякова меляса, целюлоза, гідролізат тваринного білка, висушене ціле яйце, соєва олія, порошок імбиру, вітаміни та мікроелементи.
Свинина, індичка, рис, рисове борошно, кукурудза, мінерали, яєчний білок, насіння льону, висушена бурякова меляса, целюлоза, гідролізат тваринного білка, висушене ціле яйце, соєва олія, порошок імбиру, вітаміни та мікроелементи.
Середній харчовий вміст:
| Як їжа | Суха речовина4 | на 100 ккал/МЕ5 | |
|---|---|---|---|
| Білок | 6,4 % | 24,6 % | 6,8 g |
| Жир | 2,1 % | 8,1 % | 2,2 g |
| Вуглеводи | 15,3 % | 58,8 % | 16,3 g |
| Клітковина (загальна) | 0,7 % | 2,7 % | 0,7 g |
| Вологість | 74,0 % | 78,7 g | |
| Кальцій | 0,20 % | 0,77 % | 213 мг |
| Фосфор | 0,14 % | 0,54 % | 149 мг |
| Натрій | 0,11 % | 0,42 % | 117 мг |
| Калій | 0,23 % | 0,88 % | 245 мг |
| Магній | 0,02 % | 0,08 % | 21 мг |
| Омега-3 жирні кислоти | 0,17 % | 0,65 % | 181 мг |
| Омега-6 жирні кислоти | 0,66 % | 2,54 % | 702 мг |
| Таурин | 352 мг/кг | 1.354 мг/кг | 37 мг |
| L-Карнітин | 103 мг/кг | 396 мг/кг | 11 мг |
| Імбир | 2.500 мг/кг | 9.615 мг/кг | 266 мг |
| Вітамін A10 | 28.866 МО/кг | 111.025 МО/кг | 3.071 МО |
| Вітамін D10 | 562 МО/кг | 2.162 МО/кг | 60 МО |
| Вітамін E10 | 188 мг/кг | 724 мг/кг | 20 мг |
| Вітамін C10 | 35 мг/кг | 133 мг/кг | 3,69 мг |
| Бета-каротин | 1,1 мг/кг | 4,2 мг/кг | 0,11 мг |
Метаболізована енергія:
| Як їжа | Суха речовина4 | |
|---|---|---|
| ккал/100г | 94 | 363 |
| кДж/100г | 394 | 1.517 |
| ккал/банка | 338.40 | |
| Перетравність | білок 86%, жир 90%, вуглеводи 91% |