Hills Prescription Diet k/d + Mobility Feline з куркою
Заощаджуйте до 13%
Початкова ціна
€70,59
Початкова ціна
€70,59
-
Початкова ціна
€91,06
Початкова ціна
€70,59
Поточна ціна
€66,99
€66,99
-
€78,92
Поточна ціна
€66,99
від Marca: Hill's
Показання
Hills Prescription Diet k/d Feline Metabolic рекомендований для:
- Підтримка метаболізму суглобів при остеоартриті у дорослих котів ТА хронічній хворобі нирок (усі стадії IRIS);
- Серцева недостатність;
- Уролітіаз через урати та цистин.
Hills Prescription Diet k/d Feline Metabolic рекомендований для:
- Підтримка метаболізму суглобів при остеоартриті у дорослих котів ТА хронічній хворобі нирок (усі стадії IRIS);
- Серцева недостатність;
- Уролітіаз через урати та цистин.
Опис
Ці параметри є лише відправною точкою, оскільки потреби котів варіюються. Регулюйте добову кількість для підтримки оптимальної маси тіла.
Ці параметри є лише відправною точкою, оскільки потреби котів варіюються. Регулюйте добову кількість для підтримки оптимальної маси тіла.
| Маса тіла кг | Сухі грами |
|---|---|
| 2 | 30 - 40 |
| 3 | 40 - 55 |
| 4 | 50 - 65 |
| 5 | 55 - 80 |
| 6 | 65 - 90 |
| 7 + | 11 на кг |
| Маса тіла кг | Пакети 85 g |
Сухі грами | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 15 |
| 3 | 1 | + | 25 |
| 4 | 1 | + | 40 |
| 5 | 1 | + | 50 |
| 6 | 1 | + | 60 |
| 7 + | 1 | + | 10 на кг |
Одна упаковка 85 еквівалентна 19 г сухого корму.
Інгредієнти
Пивні дріжджі, тваринний жир, білок курки (21%) та індички сушений, сушений кукурудзяний глютен, пшениця, білок гороху, сушене ціле яйце, риб’ячий жир, мінерали, гідролізат тваринного білка, целюлоза, соєва олія, сушена бурякова меляса, вітаміни, таурин, мікроелементи та бета-каротин. З натуральним антиоксидантом (суміш токоферолів).
Пивні дріжджі, тваринний жир, білок курки (21%) та індички сушений, сушений кукурудзяний глютен, пшениця, білок гороху, сушене ціле яйце, риб’ячий жир, мінерали, гідролізат тваринного білка, целюлоза, соєва олія, сушена бурякова меляса, вітаміни, таурин, мікроелементи та бета-каротин. З натуральним антиоксидантом (суміш токоферолів).
Середній поживний вміст
| Як їжа | Суха речовина | на 100 ккал/ЕМ | |
|---|---|---|---|
| Білок | 28,3 % | 30,8 % | 7,2 g |
| Жири | 21,5 % | 23,4 % | 5,4 g |
| Вуглеводи | 38,7 % | 42,1 % | 9,8 g |
| Клітковина (загальна) | 2,1 % | 2,3 % | 0,5 g |
| Розчинна клітковина | 0.58 % | 0.63 % | 146,46 мг |
| Зола загальна | 4.90 % | 5.33 % | 1.24 g |
| Вологість | 4,5 % | 1,1 g | |
| Кальцій | 0,67 % | 0,73 % | 169 мг |
| Фосфор | 0,49 % | 0,53 % | 124 мг |
| Натрій | 0,23 % | 0,25 % | 58 мг |
| Калій | 0,75 % | 0,82 % | 189 мг |
| Магній | 0,07 % | 0,08 % | 18 мг |
| Омега-3 жирні кислоти | 1,30 % | 1,41 % | 328 мг |
| Омега-6 жирні кислоти | 3,44 % | 3,74 % | 869 мг |
| Незамінні жирні кислоти | 4.74 % | 5.15 % | 1.20 g |
| DHA | 0,32 % | 0,35 % | 81 мг |
| EPA | 0,47 % | 0,51 % | 119 мг |
| ALA | 0,30 % | 0,33 % | 76 мг |
| DL-метіонін | 1,41 % | 1,53 % | 356 мг |
| Марганець | 18 мг/кг | 20 мг/кг | 0 мг |
| Глюкозамін | 369 мг/кг | 401 мг/кг | 9 мг |
| Сульфат хондроїтину | 386 мг/кг | 419,57 мг/кг | 9,75 мг |
| L-Карнітин | 510 мг/кг | 554 мг/кг | 13 мг |
| Таурин | 2.041 мг/кг | 2.218 мг/кг | 52 мг |
| Тіамін | 25,00 мг/кг | 27,17 мг/кг | 0,63 мг |
| Рибофлавін | 12,60 мг/кг | 13,70 мг/кг | 0,32 мг |
| Ніацин | 122,41 мг/кг | 133,05 мг/кг | 3,09 мг |
| Піридоксин | 8,82 мг/кг | 9,59 мг/кг | 0,22 мг |
| Пантотенова кислота | 18,17 мг/кг | 19,75 мг/кг | 0,46 мг |
| Фолієва кислота | 2,61 мг/кг | 2,84 мг/кг | 0,07 мг |
| Вітамін B12 | 0,10 мг/кг | 0,11 мг/кг | - |
| Біотин | 0,43 мг/кг | 0,47 мг/кг | 0.01 |
| Вітамін A | 8.020 МО/кг | 8.717 МО/кг | 203 МО |
| Вітамін D | 809 МО/кг | 879 МО/кг | 20 МО |
| Вітамін E | 550 мг/кг | 598 мг/кг | 14 мг |
| Вітамін C | 90 мг/кг | 98 мг/кг | 2,27 мг |
| Бета-каротин | 1,5 мг/кг | 1,6 мг/кг | 0,04 мг |
Метаболізована енергія
| Як їжа | Суха речовина | |
|---|---|---|
| ккал/100г | 418 | 437 |
| кДж/100г | 1.747 | 1.830 |