Hills Prescription Diet k/d Early Stage Canine | 2 kg
Oszczędź nawet 21%
Cena oryginalna
€39,66
Cena oryginalna
€39,66
-
Cena oryginalna
€39,66
Cena oryginalna
€39,66
Aktualna cena
€31,23
€31,23
-
€31,23
Aktualna cena
€31,23
Wskazania
Hills Prescription Diet k/d Early Stage Canine jest zalecana przy przewlekłej chorobie nerek, nerkowej postaci leiszmaniozy oraz problemach sercowych.
Hills Prescription Diet k/d Early Stage Canine jest zalecana przy przewlekłej chorobie nerek, nerkowej postaci leiszmaniozy oraz problemach sercowych.
Opis
Te parametry są tylko punktem wyjścia, ponieważ potrzeby psów się różnią. Dostosuj dzienną ilość, aby utrzymać optymalną masę ciała.
Te parametry są tylko punktem wyjścia, ponieważ potrzeby psów się różnią. Dostosuj dzienną ilość, aby utrzymać optymalną masę ciała.
| Masa ciała w kg | Sucha masa w gramach |
|---|---|
| 2.50 | 55 |
| 5 | 95 |
| 10 | 160 |
| 20 | 270 |
| 30 | 370 |
| 40 | 460 |
| 50 | 540 |
| 60 + | 10 na kg |
Składniki
Kukurydza, ryż piwowarski, całe suszone jajo, tłuszcz zwierzęcy, białko grochu, suszona pulpa buraczana, pszenica, hydrolizat białka zwierzęcego, olej sojowy, olej rybny, nasiona lnu, L-karnityna, witaminy, mikroelementy i beta-karoten. Z naturalnym przeciwutleniaczem (mieszanka tokoferoli).
Kukurydza, ryż piwowarski, całe suszone jajo, tłuszcz zwierzęcy, białko grochu, suszona pulpa buraczana, pszenica, hydrolizat białka zwierzęcego, olej sojowy, olej rybny, nasiona lnu, L-karnityna, witaminy, mikroelementy i beta-karoten. Z naturalnym przeciwutleniaczem (mieszanka tokoferoli).
Średnia zawartość odżywcza
| Jako pokarm | Sucha masa | na 100 kcal/EM | |
|---|---|---|---|
| Białko | 16,5 % | 18,0 % | 4,2 g |
| Tłuszcz | 18,1 % | 19,8 % | 4,7 g |
| Węglowodany | 50,6 % | 55,3 % | 13,0 g |
| Błonnik (surowy) | 1,9 % | 2,1 % | 0,5 g |
| Popiół surowy | 4.40 % | 4.81 % | 1.13 g |
| Wilgotność | 8,5 % | 2,2 g | |
| Wapń | 0,64 % | 0,70 % | 165 mg |
| Fosfor | 0,31 % | 0,34 % | 80 mg |
| Sód | 0,16 % | 0,17 % | 41 mg |
| Potas | 0,69 % | 0,75 % | 177 mg |
| Magnez | 0,09 % | 0,10 % | 23 mg |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 1,05 % | 1,15 % | 270 mg |
| Kwasy tłuszczowe omega-6 | 3,84 % | 4,20 % | 987 mg |
| Niezbędne kwasy tłuszczowe | 4.89 % | 5.34 % | 1.26 g |
| Błonnik rozpuszczalny | 1.50 % | 1.64 % | 385,60 mg |
| L-karnityna | 481 mg/kg | 526 mg/kg | 12 mg |
| Tiamina | 4,00 mg/kg | 4,37 mg/kg | 0,10 mg |
| Ryboflawina | 8,00 mg/kg | 8,74 mg/kg | 0,21 mg |
| Niacyna | 43,00 mg/kg | 46,99 mg/kg | 1,11 mg |
| Pirydoksyna | 3,89 mg/kg | 4,25 mg/kg | 0,10 mg |
| Kwas pantotenowy | 36 mg/kg | 39,34 mg/kg | 0,93 mg |
| Kwas foliowy | 1,24 mg/kg | 1,36 mg/kg | 0,03 mg |
| Witamina B12 | 0,11 mg/kg | 0,12 mg/kg | 0 mg |
| Biotyna | 0,31 mg/kg | 0,34 mg/kg | 0,01 mg |
| Witamina A | 10.585 IU/kg | 11.568 IU/kg | 272 IU |
| Witamina D | 869 IU/kg | 950 IU/kg | 22 IU |
| Witamina E | 600 mg/kg | 656 mg/kg | 15 mg |
| Witamina C | 95 mg/kg | 104 mg/kg | 2,44 mg |
| Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Energia metaboliczna
| Jako pokarm | Sucha masa | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 389 | 425 |
| kj/100g | 1.626 | 1.778 |