Virbac Baby Dog Large & Medium (3 Kg i 12 Kg)
- Pełnoporcjowa karma przeznaczona dla szczeniąt średnich ras (waga dorosła 11-25 kg) do 6 miesiąca życia oraz szczeniąt dużych ras (waga dorosła > 25 kg) do 7 miesiąca życia.
--
Na początku wzrostu i przed szczytem zapotrzebowania szczenięta dużych i średnich ras mają intensywne potrzeby żywieniowe, aby zapewnić zdrowy rozwój układu mięśniowo-szkieletowego, zwłaszcza pod względem energii, białka i minerałów. Mają delikatny układ trawienny i niedojrzały układ odpornościowy. Z tego powodu Virbac opracował VETERINARY HPM™ Baby Dog Large & Medium, aby sprostać specyficznym potrzebom Twojego szczeniaka dużej i średniej rasy. Produkt jest również odpowiedni dla ciężarnych i karmiących suk dużych i średnich ras.
Korzyści
1. ETAP WZROSTU
Dostarcza energii dostosowanej do harmonijnego wzrostu Twojego szczeniaka.
WSPIERANIE STAWÓW I MIĘŚNI
Wspiera zdrowy rozwój układu mięśniowo-szkieletowego.
WSPIERANIE ODPORNOŚCI
Pomaga wspierać rozwój naturalnego układu odpornościowego szczeniaka.
WYSOKA TOLERANCJA TRZEWNA
Pomaga utrzymać zrównoważoną i zdrową florę jelitową. Wspomaga formowanie dobrze uformowanych i mało śmierdzących stolców.
WSPIERANIE SKÓRY I SIERŚCI
Pomaga wspierać zdrową skórę i lśniącą sierść.
NISKI POTENCJAŁ ALERGICZNY*
Produkt nie zawiera kukurydzy, pszenicy, glutenu, soi, jaj, wołowiny ani ryb, aby zminimalizować ryzyko nietolerancji pokarmowej.
* Może zawierać śladowe ilości. Nie jest odpowiednia do całkowicie hipoalergicznego stosowania.
Zalecana dawka dzienna (g/dzień):
Zalecamy podawanie dziennej porcji w co najmniej dwóch posiłkach.
Przechowuj karmę w chłodnym, suchym i szczelnie zamkniętym miejscu.
SZCZENIAK ŚREDNIEJ RASY (WAGA DOROSŁA 11-25KG)
| WAGA PSA (KG) | DAWKA DZIENNA (G/DZIEŃ)* | ||
|---|---|---|---|
| WIEK (MIESIĄCE) | |||
| 2 | 3 | 4/6 | |
| 4 | 200 | 175 | |
| 5 | 230 | 200 | |
| 6 | 260 | 230 | 195 |
| 8 | 315 | 275 | 235 |
| 10 | 365 | 320 | 275 |
| 12 | 310 | ||
| 15 | 360 | ||
SZCZENIAK DUŻEJ RASY (WAGA DOROSŁA>25KG)
| WAGA PSA (KG) | DAWKA DZIENNA (G/DZIEŃ)* | ||
|---|---|---|---|
| WIEK (MIESIĄCE) | |||
| 2/3 | 4/5 | 6/7 | |
| 5 | 230 | ||
| 6 | 260 | ||
| 7 | 290 | ||
| 8 | 315 | ||
| 10 | 365 | 320 | |
| 12 | 415 | 360 | |
| 15 | 480 | 420 | 360 |
| 20 | 580 | 510 | 435 |
| 25 | 590 | 505 | |
| 30 | 665 | 570 | |
| 35 | 740 | 535 | |
| 40 | 805 | 690 | |
CIĘŻARNA/LAKTUJĄCA SUKA ŚREDNIEJ RASY**
| WAGA SUKI (KG) | DAWKA DZIENNA (G/DZIEŃ)* | |||
|---|---|---|---|---|
| CIĄŻA (W TYGODNIACH) | LAKTACJA | |||
| S1-S5 | S6-S7 | S8-S9 | ||
| 11 | 190 | 215 | 295 | 585 |
| 12 | 205 | 225 | 310 | 620 |
| 14 | 230 | 250 | 345 | 685 |
| 15 | 240 | 265 | 360 | 720 |
| 16 | 250 | 275 | 375 | 750 |
| 18 | 270 | 300 | 405 | 810 |
| 20 | 290 | 320 | 435 | 870 |
| 22 | 310 | 340 | 465 | 930 |
| 24 | 330 | 360 | 490 | 985 |
CIĘŻARNA/LAKTUJĄCA SUKA DUŻEJ RASY**
| WAGA SUKI (KG) | DAWKA DZIENNA (G/DZIEŃ)* | |||
|---|---|---|---|---|
| CIĄŻA (W TYGODNIACH) | LAKTACJA | |||
| S1-S5 | S6-S7 | S8-S9 | ||
| 25 | 335 | 370 | 505 | 1010 |
| 30 | 380 | 420 | 570 | 1140 |
| 35 | 420 | 465 | 635 | 1265 |
| 40 | 460 | 505 | 690 | 1385 |
| 45 | 500 | 550 | 750 | 1495 |
| 50 | 535 | 590 | 805 | 1605 |
| 60 | 605 | 665 | 905 | 1815 |
| 70 | 670 | 735 | 1005 | 2010 |
Twój szczeniak będzie potrzebował czasu, aby przyzwyczaić się do nowej karmy. Aby uniknąć problemów trawiennych, stopniowo zwiększaj ilość nowej karmy mieszanej z dotychczasową.
Podane ilości są jedynie orientacyjne i powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb żywieniowych Twojego szczeniaka. Należy uwzględnić takie czynniki jak wiek, poziom aktywności i warunki środowiskowe.
Jeśli Twój szczeniak ma nadwagę, należy zmniejszyć dzienną porcję. Regularnie konsultuj się z weterynarzem i stosuj się do jego zaleceń.
Twój szczeniak powinien mieć codziennie do dyspozycji świeżą i czystą wodę.