Hills Prescription Diet k/d + Mobility Feline z Kurczakiem
Oszczędź nawet 13%
Cena oryginalna
€70,59
Cena oryginalna
€70,59
-
Cena oryginalna
€91,06
Cena oryginalna
€70,59
Aktualna cena
€66,99
€66,99
-
€78,92
Aktualna cena
€66,99
Wskazania
Hills Prescription Diet k/d Feline Metabolic jest zalecana dla:
- Wspieranie metabolizmu stawów w przypadkach osteoartrozy u dorosłych kotów ORAZ przewlekłej choroby nerek (wszystkie stadia IRIS);
- Niewydolność serca;
- Kamica moczanowa i cystynowa.
Hills Prescription Diet k/d Feline Metabolic jest zalecana dla:
- Wspieranie metabolizmu stawów w przypadkach osteoartrozy u dorosłych kotów ORAZ przewlekłej choroby nerek (wszystkie stadia IRIS);
- Niewydolność serca;
- Kamica moczanowa i cystynowa.
Opis
Te parametry są tylko punktem wyjścia, ponieważ potrzeby kotów się różnią. Dostosuj dzienną ilość, aby utrzymać optymalną masę ciała.
Te parametry są tylko punktem wyjścia, ponieważ potrzeby kotów się różnią. Dostosuj dzienną ilość, aby utrzymać optymalną masę ciała.
| Masa ciała kg | Sucha w gramach |
|---|---|
| 2 | 30 - 40 |
| 3 | 40 - 55 |
| 4 | 50 - 65 |
| 5 | 55 - 80 |
| 6 | 65 - 90 |
| 7 + | 11 na kg |
| Masa ciała kg | Kieszonki 85 g |
Sucha w gramach | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 15 |
| 3 | 1 | + | 25 |
| 4 | 1 | + | 40 |
| 5 | 1 | + | 50 |
| 6 | 1 | + | 60 |
| 7 + | 1 | + | 10 na kg |
Jedna saszetka 85 odpowiada 19 g suchej karmy.
Składniki
Ryż piwny, tłuszcz zwierzęcy, białko z kurczaka (21%) i suszony indyk, suszony gluten kukurydziany, pszenica, białko z grochu, suszone całe jajko, olej rybny, minerały, hydrolizat białka zwierzęcego, celuloza, olej sojowy, suszone pulpa buraczana, witaminy, tauryna, mikroelementy i beta-karoten. Z naturalnym przeciwutleniaczem (mieszanka tokoferoli).
Ryż piwny, tłuszcz zwierzęcy, białko z kurczaka (21%) i suszony indyk, suszony gluten kukurydziany, pszenica, białko z grochu, suszone całe jajko, olej rybny, minerały, hydrolizat białka zwierzęcego, celuloza, olej sojowy, suszone pulpa buraczana, witaminy, tauryna, mikroelementy i beta-karoten. Z naturalnym przeciwutleniaczem (mieszanka tokoferoli).
Średnia zawartość odżywcza
| Jako pokarm | Sucha masa | na 100 kcal/EM | |
|---|---|---|---|
| Białko | 28,3 % | 30,8 % | 7,2 g |
| Tłuszcz | 21,5 % | 23,4 % | 5,4 g |
| Węglowodany | 38,7 % | 42,1 % | 9,8 g |
| Błonnik (surowy) | 2,1 % | 2,3 % | 0,5 g |
| Błonnik rozpuszczalny | 0.58 % | 0.63 % | 146,46 mg |
| Popiół surowy | 4.90 % | 5.33 % | 1.24 g |
| Wilgotność | 4,5 % | 1,1 g | |
| Wapń | 0,67 % | 0,73 % | 169 mg |
| Fosfor | 0,49 % | 0,53 % | 124 mg |
| Sód | 0,23 % | 0,25 % | 58 mg |
| Potas | 0,75 % | 0,82 % | 189 mg |
| Magnez | 0,07 % | 0,08 % | 18 mg |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 1,30 % | 1,41 % | 328 mg |
| Kwasy tłuszczowe omega-6 | 3,44 % | 3,74 % | 869 mg |
| Niezbędne kwasy tłuszczowe | 4.74 % | 5.15 % | 1.20 g |
| DHA | 0,32 % | 0,35 % | 81 mg |
| EPA | 0,47 % | 0,51 % | 119 mg |
| ALA | 0,30 % | 0,33 % | 76 mg |
| DL-metionina | 1,41 % | 1,53 % | 356 mg |
| Mangan | 18 mg/kg | 20 mg/kg | 0 mg |
| Glukozamina | 369 mg/kg | 401 mg/kg | 9 mg |
| Siarczan chondroityny | 386 mg/kg | 419,57 mg/kg | 9,75 mg |
| L-Karnityna | 510 mg/kg | 554 mg/kg | 13 mg |
| Tauryna | 2.041 mg/kg | 2.218 mg/kg | 52 mg |
| Tiamina | 25,00 mg/kg | 27,17 mg/kg | 0,63 mg |
| Ryboflawina | 12,60 mg/kg | 13,70 mg/kg | 0,32 mg |
| Niacyna | 122,41 mg/kg | 133,05 mg/kg | 3,09 mg |
| Pirydoksyna | 8,82 mg/kg | 9,59 mg/kg | 0,22 mg |
| Kwas pantotenowy | 18,17 mg/kg | 19,75 mg/kg | 0,46 mg |
| Kwas foliowy | 2,61 mg/kg | 2,84 mg/kg | 0,07 mg |
| Witamina B12 | 0,10 mg/kg | 0,11 mg/kg | - |
| Biotyna | 0,43 mg/kg | 0,47 mg/kg | 0.01 |
| Witamina A | 8.020 IU/kg | 8.717 IU/kg | 203 IU |
| Witamina D | 809 IU/kg | 879 IU/kg | 20 IU |
| Witamina E | 550 mg/kg | 598 mg/kg | 14 mg |
| Witamina C | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 2,27 mg |
| Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Energia metaboliczna
| Jako pokarm | Sucha masa | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 418 | 437 |
| kj/100g | 1.747 | 1.830 |