Hills Prescription Diet Derm Defense Canine z kurczakiem
Cena oryginalna
€125,83
-
Cena oryginalna
€125,83
Cena oryginalna
€125,83
€125,83
-
€125,83
Aktualna cena
€125,83
Wskazania
Hills Prescription Diet Derm Defense Canine to zalecana karma dla:
- Wstępna kontrola wszelkich problemów skórnych
- Atopowe zapalenie skóry, alergia na ukąszenia pcheł
- Inne alergie środowiskowe
Nie zaleca się dla:
- Szczenięta
- Suki w ciąży lub karmiące
Hills Prescription Diet Derm Defense Canine to zalecana karma dla:
- Wstępna kontrola wszelkich problemów skórnych
- Atopowe zapalenie skóry, alergia na ukąszenia pcheł
- Inne alergie środowiskowe
Nie zaleca się dla:
- Szczenięta
- Suki w ciąży lub karmiące
Opis
Dzienne ilości:
Te parametry są tylko punktem wyjścia, ponieważ potrzeby psów się różnią. Dostosuj dzienną ilość, aby utrzymać optymalną masę ciała.
| Masa ciała kg |
Sucha gramatura |
|---|---|
| 2.50 | 50 - 70 |
| 5 | 85 - 115 |
| 10 | 140 - 195 |
| 20 | 235 - 325 |
| 30 | 320 - 445 |
| 40 | 400 - 550 |
| 50 | 470 - 650 |
| 60 + | 10 na kg |
Składniki
Kukurydza, ryż browarniczy, białko z kurczaka (17%) i suszony indyk, suszony gluten kukurydziany, hydrolizat białka zwierzęcego, suszone całe jajko, olej sojowy, nasiona lnu, tłuszcz zwierzęcy, suszona pulpa buraczana, olej rybny, minerały, witaminy, tauryna, mikroelementy i beta-karoten. Z naturalnym przeciwutleniaczem (mieszanka tokoferoli).
Kukurydza, ryż browarniczy, białko z kurczaka (17%) i suszony indyk, suszony gluten kukurydziany, hydrolizat białka zwierzęcego, suszone całe jajko, olej sojowy, nasiona lnu, tłuszcz zwierzęcy, suszona pulpa buraczana, olej rybny, minerały, witaminy, tauryna, mikroelementy i beta-karoten. Z naturalnym przeciwutleniaczem (mieszanka tokoferoli).
Średnia zawartość składników odżywczych:
| Jako pokarm | Sucha masa | na 100 kcal/EM | |
|---|---|---|---|
| Białko | 20,8 % | 22,7 % | 5,5 g |
| Tłuszcz | 15,5 % | 16,9 % | 4,1 g |
| Węglowodany | 48,8 % | 53,3 % | 13,0 g |
| Błonnik (surowy) | 1,5 % | 1,6 % | 0,4 g |
| Popiół surowy | 4.80 % | 5.25 % | 1.28 g |
| Wilgotność | 8,5 % | - | 2,3 g |
| Wapń | 0,68 % | 0,74 % | 181 mg |
| Fosfor | 0,55 % | 0,60 % | 146 mg |
| Sód | 0,27 % | 0,30 % | 72 mg |
| Potas | 0,78 % | 0,85 % | 207 mg |
| Magnez | 0,08 % | 0,09 % | 21 mg |
| Cynk | 244,00 mg/kg | 267,00 mg/kg | 6,50 mg |
| Miedź | 13,50 mg/kg | 14,75 mg/kg | 0,36 mg |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 1,66 % | 1,81 % | 441 mg |
| Kwasy tłuszczowe omega-6 | 4,36 % | 4,77 % | 1 g |
| Niezbędne kwasy tłuszczowe | 6.02 % | 6.58 % | 1.60 g |
| EPA | 0,30 % | 0,33 % | 80 mg |
| DHA | 0,21 % | 0,23 % | 56 mg |
| Tauryna | 1.451 mg/kg | 1.586 mg/kg | 39 mg |
| Witamina A | 9.734 IU/kg | 10.638 IU/kg | 259 IU |
| Witamina D | 795 IU/kg | 869 IU/kg | 21 IU |
| Witamina E | 800 mg/kg | 874 mg/kg | 21 mg |
| Witamina C | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 2,39 mg |
| Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Energia metaboliczna:
| Jako pokarm | Sucha masa | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 376 | 411 |
| kj/100g | 1.573 | 1.719 |