Hills Prescription Diet Canine i/d Low Fat Original | Mokra karma (puszka) - 360 g
Cena oryginalna
€5,13
-
Cena oryginalna
€5,13
Cena oryginalna
€5,13
€5,13
-
€5,13
Aktualna cena
€5,13
Wskazania
Hills Prescription Diet i/d Canine Low Fat Original to mokra karma zalecana dla psów z problemami żołądkowo-jelitowymi, które korzystają z diety niskotłuszczowej:
- Zapalenie trzustki
- Hiperlipidemia
- Limfangiektazja
- Enteropatia z utratą białka
- Niewydolność zewnątrzwydzielnicza trzustki
Nie zaleca się dla:
- Szczenięta
- Suki ciężarne lub karmiące
Opis
Zapewnia pełnowartościowe i zbilansowane żywienie dla dorosłych psów i nadaje się do długotrwałego stosowania.
W ostrym zapaleniu trzustki podawać dopiero po fazie początkowej, podczas której może być wstrzymane przyjmowanie pokarmów stałych i płynów doustnie. Bezpieczne żywienie początkowe sprzyja regeneracji przewodu pokarmowego.
Cechy:
| KLUCZOWE CECHY3 | KLUCZOWE KORZYŚCI | |
|---|---|---|
| Tłuszcz | Niska | Klinicznie potwierdzono, że obniża poziom triglicerydów na czczo, czynnik ryzyka zapalenia trzustki. |
| Przyswajalność | Wysoka | Poprawia dostępność składników odżywczych i wspiera zdrowie przewodu pokarmowego |
| Błonnik prebiotyczny z pulpy buraczanej i nasion lnu | Dodane | Wspomaga wzrost korzystnych bakterii i pomaga normalizować mikroflorę jelitową. |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | Wysokie | Pomaga przerwać cykl zapalny. |
| Imbir | Wzbogacone | Pomaga poprawić motorykę żołądka. |
| Klinicznie potwierdzone przeciwutleniacze | Dodane | Neutralizuje wolne rodniki w problemach żołądkowo-jelitowych. |
Składniki
Wieprzowina, indyk, ryż, mąka ryżowa, kukurydza, minerały, białko jaj, nasiona lnu, suszona pulpa buraczana, celuloza, hydrolizat białka zwierzęcego, całe suszone jaja, olej sojowy, sproszkowany imbir, witaminy i mikroelementy.
Wieprzowina, indyk, ryż, mąka ryżowa, kukurydza, minerały, białko jaj, nasiona lnu, suszona pulpa buraczana, celuloza, hydrolizat białka zwierzęcego, całe suszone jaja, olej sojowy, sproszkowany imbir, witaminy i mikroelementy.
Średnia zawartość odżywcza:
| Jako pokarm | Sucha masa4 | na 100 kcal/EM5 | |
|---|---|---|---|
| Białko | 6,4 % | 24,6 % | 6,8 g |
| Tłuszcz | 2,1 % | 8,1 % | 2,2 g |
| Węglowodany | 15,3 % | 58,8 % | 16,3 g |
| Błonnik (surowy) | 0,7 % | 2,7 % | 0,7 g |
| Wilgotność | 74,0 % | 78,7 g | |
| Wapń | 0,20 % | 0,77 % | 213 mg |
| Fosfor | 0,14 % | 0,54 % | 149 mg |
| Sód | 0,11 % | 0,42 % | 117 mg |
| Potas | 0,23 % | 0,88 % | 245 mg |
| Magnez | 0,02 % | 0,08 % | 21 mg |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,17 % | 0,65 % | 181 mg |
| Kwasy tłuszczowe omega-6 | 0,66 % | 2,54 % | 702 mg |
| Tauryna | 352 mg/kg | 1.354 mg/kg | 37 mg |
| L-Karnityna | 103 mg/kg | 396 mg/kg | 11 mg |
| Imbir | 2.500 mg/kg | 9.615 mg/kg | 266 mg |
| Witamina A10 | 28.866 IU/kg | 111.025 IU/kg | 3.071 IU |
| Witamina D10 | 562 IU/kg | 2.162 IU/kg | 60 IU |
| Witamina E10 | 188 mg/kg | 724 mg/kg | 20 mg |
| Witamina C10 | 35 mg/kg | 133 mg/kg | 3,69 mg |
| Beta-karoten | 1,1 mg/kg | 4,2 mg/kg | 0,11 mg |
Energia metaboliczna:
| Jako pokarm | Sucha masa4 | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 94 | 363 |
| kj/100g | 394 | 1.517 |
| kcal/puszka | 338.40 | |
| Przyswajalność | białko 86%, tłuszcz 90%, węglowodany 91% |