Hills Prescription Diet k/d Vroege Fase Canine | 2 kg
Bespaar 21%
Oorspronkelijke prijs
€39,66
Oorspronkelijke prijs
€39,66
-
Oorspronkelijke prijs
€39,66
Oorspronkelijke prijs
€39,66
Huidige prijs
€31,23
€31,23
-
€31,23
Huidige prijs
€31,23
door Marca: Hill's
Indicaties
Hills Prescription Diet k/d Early Stage Canine wordt aanbevolen bij chronische nierziekte, niervorm van leishmaniose en hartproblemen.
Hills Prescription Diet k/d Early Stage Canine wordt aanbevolen bij chronische nierziekte, niervorm van leishmaniose en hartproblemen.
Beschrijving
Deze richtlijnen zijn slechts een uitgangspunt, omdat de behoeften van honden variëren. Pas de dagelijkse hoeveelheid aan om het optimale lichaamsgewicht te behouden.
Deze richtlijnen zijn slechts een uitgangspunt, omdat de behoeften van honden variëren. Pas de dagelijkse hoeveelheid aan om het optimale lichaamsgewicht te behouden.
| Lichaamsgewicht kg | Droog gram |
|---|---|
| 2.50 | 55 |
| 5 | 95 |
| 10 | 160 |
| 20 | 270 |
| 30 | 370 |
| 40 | 460 |
| 50 | 540 |
| 60 + | 10 per kg |
Ingrediënten
Maïs, bierrijst, gedroogd heel ei, dierlijk vet, erwteneiwit, gedroogde bietenpulp, tarwe, gehydrolyseerd dierlijk eiwit, sojaolie, visolie, lijnzaad, L-carnitine, vitaminen, sporenelementen en beta-caroteen. Met natuurlijke antioxidant (mengsel van tocoferolen).
Maïs, bierrijst, gedroogd heel ei, dierlijk vet, erwteneiwit, gedroogde bietenpulp, tarwe, gehydrolyseerd dierlijk eiwit, sojaolie, visolie, lijnzaad, L-carnitine, vitaminen, sporenelementen en beta-caroteen. Met natuurlijke antioxidant (mengsel van tocoferolen).
Gemiddelde voedingswaarde
| Als voeding | Droge stof | per 100 kcal/ME | |
|---|---|---|---|
| Eiwit | 16,5 % | 18,0 % | 4,2 g |
| Vet | 18,1 % | 19,8 % | 4,7 g |
| Koolhydraten | 50,6 % | 55,3 % | 13,0 g |
| Ruwe vezels | 1,9 % | 2,1 % | 0,5 g |
| Ruwe as | 4.40 % | 4.81 % | 1.13 g |
| Vocht | 8,5 % | 2,2 g | |
| Calcium | 0,64 % | 0,70 % | 165 mg |
| Fosfor | 0,31 % | 0,34 % | 80 mg |
| Natrium | 0,16 % | 0,17 % | 41 mg |
| Kalium | 0,69 % | 0,75 % | 177 mg |
| Magnesium | 0,09 % | 0,10 % | 23 mg |
| Omega-3 vetzuren | 1,05 % | 1,15 % | 270 mg |
| Omega-6 vetzuren | 3,84 % | 4,20 % | 987 mg |
| Essentiële vetzuren | 4.89 % | 5.34 % | 1.26 g |
| Oplosbare vezels | 1.50 % | 1.64 % | 385,60 mg |
| L-Carnitine | 481 mg/kg | 526 mg/kg | 12 mg |
| Thiamine | 4,00 mg/kg | 4,37 mg/kg | 0,10 mg |
| Riboflavine | 8,00 mg/kg | 8,74 mg/kg | 0,21 mg |
| Niacine | 43,00 mg/kg | 46,99 mg/kg | 1,11 mg |
| Pyridoxine | 3,89 mg/kg | 4,25 mg/kg | 0,10 mg |
| Pantotheenzuur | 36 mg/kg | 39,34 mg/kg | 0,93 mg |
| Foliumzuur | 1,24 mg/kg | 1,36 mg/kg | 0,03 mg |
| Vitamine B12 | 0,11 mg/kg | 0,12 mg/kg | 0 mg |
| Biotine | 0,31 mg/kg | 0,34 mg/kg | 0,01 mg |
| Vitamine A | 10.585 IE/kg | 11.568 IE/kg | 272 IE |
| Vitamine D | 869 IE/kg | 950 IE/kg | 22 IE |
| Vitamine E | 600 mg/kg | 656 mg/kg | 15 mg |
| Vitamine C | 95 mg/kg | 104 mg/kg | 2,44 mg |
| Beta-caroteen | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Metabole energie
| Als voeding | Droge stof | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 389 | 425 |
| kj/100g | 1.626 | 1.778 |