Hills Prescription Diet k/d + Mobiliteit Feline met Kip
Bespaar 13%
Oorspronkelijke prijs
€70,59
Oorspronkelijke prijs
€70,59
-
Oorspronkelijke prijs
€91,06
Oorspronkelijke prijs
€70,59
Huidige prijs
€66,99
€66,99
-
€78,92
Huidige prijs
€66,99
door Marca: Hill's
Indicaties
Hills Prescription Diet k/d Feline Metabolic wordt aanbevolen voor:
- Ondersteuning van het gewrichtsmetabolisme bij artrose bij volwassen katten EN chronische nierziekte (alle stadia van IRIS);
- Hartfalen;
- Urinezuur- en cystinesteenvorming.
Hills Prescription Diet k/d Feline Metabolic wordt aanbevolen voor:
- Ondersteuning van het gewrichtsmetabolisme bij artrose bij volwassen katten EN chronische nierziekte (alle stadia van IRIS);
- Hartfalen;
- Urinezuur- en cystinesteenvorming.
Beschrijving
Deze richtlijnen zijn slechts een uitgangspunt, omdat de behoeften van katten variëren. Pas de dagelijkse hoeveelheid aan om het optimale lichaamsgewicht te behouden.
Deze richtlijnen zijn slechts een uitgangspunt, omdat de behoeften van katten variëren. Pas de dagelijkse hoeveelheid aan om het optimale lichaamsgewicht te behouden.
| Lichaamsgewicht kg | Droog gram |
|---|---|
| 2 | 30 - 40 |
| 3 | 40 - 55 |
| 4 | 50 - 65 |
| 5 | 55 - 80 |
| 6 | 65 - 90 |
| 7 + | 11 per kg |
| Lichaamsgewicht kg | Zakjes 85 g |
Droog gram | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 15 |
| 3 | 1 | + | 25 |
| 4 | 1 | + | 40 |
| 5 | 1 | + | 50 |
| 6 | 1 | + | 60 |
| 7 + | 1 | + | 10 per kg |
Een zakje van 85 komt overeen met 19 g droogvoer.
Ingrediënten
Bierzemelenrijst, dierlijk vet, gedroogd kippen- (21%) en kalkoeneiwit, gedroogd maïsgluten, tarwe, erwteneiwit, gedroogd heel ei, visolie, mineralen, gehydrolyseerd dierlijk eiwit, cellulose, sojaolie, gedroogde bietenpulp, vitaminen, taurine, sporenelementen en bètacaroteen. Met natuurlijke antioxidant (mengsel van tocoferolen).
Bierzemelenrijst, dierlijk vet, gedroogd kippen- (21%) en kalkoeneiwit, gedroogd maïsgluten, tarwe, erwteneiwit, gedroogd heel ei, visolie, mineralen, gehydrolyseerd dierlijk eiwit, cellulose, sojaolie, gedroogde bietenpulp, vitaminen, taurine, sporenelementen en bètacaroteen. Met natuurlijke antioxidant (mengsel van tocoferolen).
Gemiddelde voedingswaarde
| Als voer | Droge stof | per 100 kcal/ME | |
|---|---|---|---|
| Eiwit | 28,3 % | 30,8 % | 7,2 g |
| Vet | 21,5 % | 23,4 % | 5,4 g |
| Koolhydraten | 38,7 % | 42,1 % | 9,8 g |
| Vezels (ruw) | 2,1 % | 2,3 % | 0,5 g |
| Oplosbare vezels | 0.58 % | 0.63 % | 146,46 mg |
| Ruwe as | 4.90 % | 5.33 % | 1.24 g |
| Vocht | 4,5 % | 1,1 g | |
| Calcium | 0,67 % | 0,73 % | 169 mg |
| Fosfor | 0,49 % | 0,53 % | 124 mg |
| Natrium | 0,23 % | 0,25 % | 58 mg |
| Kalium | 0,75 % | 0,82 % | 189 mg |
| Magnesium | 0,07 % | 0,08 % | 18 mg |
| Omega-3 vetzuren | 1,30 % | 1,41 % | 328 mg |
| Omega-6 vetzuren | 3,44 % | 3,74 % | 869 mg |
| Essentiële vetzuren | 4.74 % | 5.15 % | 1.20 g |
| DHA | 0,32 % | 0,35 % | 81 mg |
| EPA | 0,47 % | 0,51 % | 119 mg |
| ALA | 0,30 % | 0,33 % | 76 mg |
| DL-methionine | 1,41 % | 1,53 % | 356 mg |
| Mangaan | 18 mg/kg | 20 mg/kg | 0 mg |
| Glucosamine | 369 mg/kg | 401 mg/kg | 9 mg |
| Chondroïtinesulfaat | 386 mg/kg | 419,57 mg/kg | 9,75 mg |
| L-Carnitine | 510 mg/kg | 554 mg/kg | 13 mg |
| Taurine | 2.041 mg/kg | 2.218 mg/kg | 52 mg |
| Thiamine | 25,00 mg/kg | 27,17 mg/kg | 0,63 mg |
| Riboflavine | 12,60 mg/kg | 13,70 mg/kg | 0,32 mg |
| Niacine | 122,41 mg/kg | 133,05 mg/kg | 3,09 mg |
| Pyridoxine | 8,82 mg/kg | 9,59 mg/kg | 0,22 mg |
| Pantotheenzuur | 18,17 mg/kg | 19,75 mg/kg | 0,46 mg |
| Foliumzuur | 2,61 mg/kg | 2,84 mg/kg | 0,07 mg |
| Vitamine B12 | 0,10 mg/kg | 0,11 mg/kg | - |
| Biotine | 0,43 mg/kg | 0,47 mg/kg | 0.01 |
| Vitamine A | 8.020 IE/kg | 8.717 IE/kg | 203 IE |
| Vitamine D | 809 IE/kg | 879 IE/kg | 20 IE |
| Vitamine E | 550 mg/kg | 598 mg/kg | 14 mg |
| Vitamine C | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 2,27 mg |
| Beta-caroteen | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Metaboleerbare energie
| Als voer | Droge stof | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 418 | 437 |
| kj/100g | 1.747 | 1.830 |