Hills Prescription Diet Derm Defense Hond met Kip
Oorspronkelijke prijs
€125,83
-
Oorspronkelijke prijs
€125,83
Oorspronkelijke prijs
€125,83
€125,83
-
€125,83
Huidige prijs
€125,83
door Marca: Hill's
Indicaties
Hills Prescription Diet Derm Defense Canine is een aanbevolen voeding voor:
- Initiële controle van huidproblemen
- Atopische dermatitis, vlooienbeetallergie
- Andere omgevingsallergieën
Niet aanbevolen voor:
- Puppy's
- Drachtige of zogende teven
Hills Prescription Diet Derm Defense Canine is een aanbevolen voeding voor:
- Initiële controle van huidproblemen
- Atopische dermatitis, vlooienbeetallergie
- Andere omgevingsallergieën
Niet aanbevolen voor:
- Puppy's
- Drachtige of zogende teven
Beschrijving
Dagelijkse hoeveelheden:
Deze richtlijnen zijn slechts een uitgangspunt, omdat de behoeften van honden variëren. Pas de dagelijkse hoeveelheid aan om het optimale lichaamsgewicht te behouden.
| Lichaamsgewicht kg |
Droog gram |
|---|---|
| 2.50 | 50 - 70 |
| 5 | 85 - 115 |
| 10 | 140 - 195 |
| 20 | 235 - 325 |
| 30 | 320 - 445 |
| 40 | 400 - 550 |
| 50 | 470 - 650 |
| 60 + | 10 per kg |
Ingrediënten
Maïs, bierrijst, kippen- (17%) en kalkoeneiwit gedroogd, gedroogd maïsgluten, dierlijk proteïnehydrolysaat, heel ei gedroogd, sojaolie, lijnzaad, dierlijk vet, gedroogde bietenpulp, visolie, mineralen, vitaminen, taurine, sporenelementen en beta-caroteen. Met natuurlijke antioxidant (mengsel van tocoferolen).
Maïs, bierrijst, kippen- (17%) en kalkoeneiwit gedroogd, gedroogd maïsgluten, dierlijk proteïnehydrolysaat, heel ei gedroogd, sojaolie, lijnzaad, dierlijk vet, gedroogde bietenpulp, visolie, mineralen, vitaminen, taurine, sporenelementen en beta-caroteen. Met natuurlijke antioxidant (mengsel van tocoferolen).
Gemiddelde voedingswaarde:
| Als voeding | Droge stof | per 100 kcal/ME | |
|---|---|---|---|
| Eiwit | 20,8 % | 22,7 % | 5,5 g |
| Vet | 15,5 % | 16,9 % | 4,1 g |
| Koolhydraten | 48,8 % | 53,3 % | 13,0 g |
| Ruwe vezels | 1,5 % | 1,6 % | 0,4 g |
| Ruwe as | 4.80 % | 5.25 % | 1.28 g |
| Vocht | 8,5 % | - | 2,3 g |
| Calcium | 0,68 % | 0,74 % | 181 mg |
| Fosfor | 0,55 % | 0,60 % | 146 mg |
| Natrium | 0,27 % | 0,30 % | 72 mg |
| Kalium | 0,78 % | 0,85 % | 207 mg |
| Magnesium | 0,08 % | 0,09 % | 21 mg |
| Zink | 244,00 mg/kg | 267,00 mg/kg | 6,50 mg |
| Koper | 13,50 mg/kg | 14,75 mg/kg | 0,36 mg |
| Omega-3 vetzuren | 1,66 % | 1,81 % | 441 mg |
| Omega-6 vetzuren | 4,36 % | 4,77 % | 1 g |
| Essentiële vetzuren | 6.02 % | 6.58 % | 1.60 g |
| EPA | 0,30 % | 0,33 % | 80 mg |
| DHA | 0,21 % | 0,23 % | 56 mg |
| Taurine | 1.451 mg/kg | 1.586 mg/kg | 39 mg |
| Vitamine A | 9.734 IE/kg | 10.638 IE/kg | 259 IE |
| Vitamine D | 795 IE/kg | 869 IE/kg | 21 IE |
| Vitamine E | 800 mg/kg | 874 mg/kg | 21 mg |
| Vitamine C | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 2,39 mg |
| Beta-caroteen | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Metabole energie:
| Als voeding | Droge stof | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 376 | 411 |
| kj/100g | 1.573 | 1.719 |