Hills Prescription Diet Canine i/d Low Fat Original | Natvoer (Blik) - 360 g
Oorspronkelijke prijs
€5,13
-
Oorspronkelijke prijs
€5,13
Oorspronkelijke prijs
€5,13
€5,13
-
€5,13
Huidige prijs
€5,13
door Marca: Hill's
Indicaties
Hills Prescription Diet i/d Canine Low Fat Original is een natvoer aanbevolen voor honden met gastro-intestinale problemen die baat hebben bij een vetarm dieet:
- Pancreatitis
- Hyperlipidemie
- Lymfangiectasie
- Enteropathie met eiwitverlies
- Exocriene pancreasinsufficiëntie
Niet aanbevolen voor:
- Puppies
- Drachtige of zogende teven
Beschrijving
Biedt volledige en evenwichtige voeding voor volwassen honden en is geschikt voor langdurige voeding.
Bij acute pancreatitis alleen toedienen na de initiële fase, waarin alle inname van vast voedsel en vloeistoffen via de mond kan worden opgeschort. Een veilige initiële voeding is gunstig voor het herstel van het maag-darmkanaal.
Kenmerken:
| BELANGRIJKE KENMERKEN3 | BELANGRIJKE VOORDELEN | |
|---|---|---|
| Vet | Verlaagd | Klinisch bewezen verlaging van nuchtere triglyceriden, een risicofactor voor pancreatitis. |
| Verteerbaarheid | Hoog | Verbetert de beschikbaarheid van voedingsstoffen en ondersteunt de gastro-intestinale gezondheid |
| Prebiotische vezels uit bietenpulp en lijnzaad | Toegevoegd | Bevordert de groei van gunstige bacteriën en helpt de darmmicroflora te normaliseren. |
| Omega-3 vetzuren | Hoog | Helpt de ontstekingscyclus te doorbreken. |
| Gember | Aangevuld | Helpt de maagmotiliteit te verbeteren. |
| Klinisch bewezen antioxidanten | Toegevoegd | Neutraliseert vrije radicalen bij gastro-intestinale problemen. |
Ingrediënten
Varken, kalkoen, rijst, rijstmeel, maïs, mineralen, eiwit van ei, lijnzaad, gedroogde bietenpulp, cellulose, gehydrolyseerd dierlijk eiwit, gedroogd heel ei, sojaolie, gemberpoeder, vitaminen en sporenelementen.
Varken, kalkoen, rijst, rijstmeel, maïs, mineralen, eiwit van ei, lijnzaad, gedroogde bietenpulp, cellulose, gehydrolyseerd dierlijk eiwit, gedroogd heel ei, sojaolie, gemberpoeder, vitaminen en sporenelementen.
Gemiddelde voedingswaarde:
| Als voeding | Droge stof4 | per 100 kcal/ME5 | |
|---|---|---|---|
| Eiwit | 6,4 % | 24,6 % | 6,8 g |
| Vet | 2,1 % | 8,1 % | 2,2 g |
| Koolhydraten | 15,3 % | 58,8 % | 16,3 g |
| Ruwe vezels | 0,7 % | 2,7 % | 0,7 g |
| Vocht | 74,0 % | 78,7 g | |
| Calcium | 0,20 % | 0,77 % | 213 mg |
| Fosfor | 0,14 % | 0,54 % | 149 mg |
| Natrium | 0,11 % | 0,42 % | 117 mg |
| Kalium | 0,23 % | 0,88 % | 245 mg |
| Magnesium | 0,02 % | 0,08 % | 21 mg |
| Omega-3 vetzuren | 0,17 % | 0,65 % | 181 mg |
| Omega-6 vetzuren | 0,66 % | 2,54 % | 702 mg |
| Taurine | 352 mg/kg | 1.354 mg/kg | 37 mg |
| L-Carnitine | 103 mg/kg | 396 mg/kg | 11 mg |
| Gember | 2.500 mg/kg | 9.615 mg/kg | 266 mg |
| Vitamine A10 | 28.866 IE/kg | 111.025 IE/kg | 3.071 IE |
| Vitamine D10 | 562 IE/kg | 2.162 IE/kg | 60 IE |
| Vitamine E10 | 188 mg/kg | 724 mg/kg | 20 mg |
| Vitamine C10 | 35 mg/kg | 133 mg/kg | 3,69 mg |
| Beta-caroteen | 1,1 mg/kg | 4,2 mg/kg | 0,11 mg |
Metaboleerbare energie:
| Als voeding | Droge stof4 | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 94 | 363 |
| kj/100g | 394 | 1.517 |
| kcal/blik | 338.40 | |
| Verteerbaarheid | eiwit 86%, vet 90%, koolhydraten 91% |