Hills Prescription Diet k/d Early Stage Canine | 2 kg
Risparmia il 21%
Prezzo originale
€39,66
Prezzo originale
€39,66
-
Prezzo originale
€39,66
Prezzo originale
€39,66
Prezzo attuale
€31,23
€31,23
-
€31,23
Prezzo attuale
€31,23
Indicazioni
Hills Prescription Diet k/d Early Stage Canine è raccomandato per insufficienza renale cronica, forma renale di leishmaniosi e problemi cardiaci.
Hills Prescription Diet k/d Early Stage Canine è raccomandato per insufficienza renale cronica, forma renale di leishmaniosi e problemi cardiaci.
Descrizione
Questi parametri sono solo un punto di partenza, perché le esigenze dei cani variano. Regola la quantità giornaliera per mantenere il peso corporeo ottimale.
Questi parametri sono solo un punto di partenza, perché le esigenze dei cani variano. Regola la quantità giornaliera per mantenere il peso corporeo ottimale.
| Peso corporeo kg | Grammi secchi |
|---|---|
| 2.50 | 55 |
| 5 | 95 |
| 10 | 160 |
| 20 | 270 |
| 30 | 370 |
| 40 | 460 |
| 50 | 540 |
| 60 + | 10 per kg |
Ingredienti
Mais, riso per birra, uovo intero disidratato, grasso animale, proteina di pisello, polpa di barbabietola disidratata, frumento, idrolizzato proteico animale, olio di soia, olio di pesce, semi di lino, L-carnitina, vitamine, oligoelementi e beta-carotene. Con antiossidante naturale (miscela di tocoferoli).
Mais, riso per birra, uovo intero disidratato, grasso animale, proteina di pisello, polpa di barbabietola disidratata, frumento, idrolizzato proteico animale, olio di soia, olio di pesce, semi di lino, L-carnitina, vitamine, oligoelementi e beta-carotene. Con antiossidante naturale (miscela di tocoferoli).
Contenuto Nutrizionale Medio
| Come alimento | Sostanza secca | per 100 kcal/EM | |
|---|---|---|---|
| Proteine | 16,5 % | 18,0 % | 4,2 g |
| Grassi | 18,1 % | 19,8 % | 4,7 g |
| Carboidrati | 50,6 % | 55,3 % | 13,0 g |
| Fibra (grezza) | 1,9 % | 2,1 % | 0,5 g |
| Ceneri grezze | 4.40 % | 4.81 % | 1.13 g |
| Umidità | 8,5 % | 2,2 g | |
| Calcio | 0,64 % | 0,70 % | 165 mg |
| Fosforo | 0,31 % | 0,34 % | 80 mg |
| Sodio | 0,16 % | 0,17 % | 41 mg |
| Potassio | 0,69 % | 0,75 % | 177 mg |
| Magnesio | 0,09 % | 0,10 % | 23 mg |
| Acidi grassi omega-3 | 1,05 % | 1,15 % | 270 mg |
| Acidi grassi omega-6 | 3,84 % | 4,20 % | 987 mg |
| Acidi grassi essenziali | 4.89 % | 5.34 % | 1.26 g |
| Fibra solubile | 1.50 % | 1.64 % | 385,60 mg |
| L-Carnitina | 481 mg/kg | 526 mg/kg | 12 mg |
| Tiamina | 4,00 mg/kg | 4,37 mg/kg | 0,10 mg |
| Riboflavina | 8,00 mg/kg | 8,74 mg/kg | 0,21 mg |
| Niacina | 43,00 mg/kg | 46,99 mg/kg | 1,11 mg |
| Piridossina | 3,89 mg/kg | 4,25 mg/kg | 0,10 mg |
| Acido pantotenico | 36 mg/kg | 39,34 mg/kg | 0,93 mg |
| Acido folico | 1,24 mg/kg | 1,36 mg/kg | 0,03 mg |
| Vitamina B12 | 0,11 mg/kg | 0,12 mg/kg | 0 mg |
| Biotina | 0,31 mg/kg | 0,34 mg/kg | 0,01 mg |
| Vitamina A | 10.585 UI/kg | 11.568 UI/kg | 272 UI |
| Vitamina D | 869 UI/kg | 950 UI/kg | 22 UI |
| Vitamina E | 600 mg/kg | 656 mg/kg | 15 mg |
| Vitamina C | 95 mg/kg | 104 mg/kg | 2,44 mg |
| Beta-carotene | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Energia Metabolizzabile
| Come alimento | Sostanza secca | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 389 | 425 |
| kj/100g | 1.626 | 1.778 |