Hills Prescription Diet Canine i/d Low Fat Original | Umido (Lattina) - 360 g
Prezzo originale
€5,13
-
Prezzo originale
€5,13
Prezzo originale
€5,13
€5,13
-
€5,13
Prezzo attuale
€5,13
Indicazioni
Hills Prescription Diet i/d Canine Low Fat Original è un alimento umido raccomandato per cani con problemi gastrointestinali che beneficiano di un alimento a basso contenuto di grassi:
- Pancreatite
- Iperlipidemia
- Linfangiectasia
- Enteropatia con perdita di proteine
- Insufficienza pancreatica esocrina
Non raccomandato per:
- Cuccioli
- Cagne in gravidanza o allattamento
Descrizione
Fornisce una nutrizione completa ed equilibrata per cani adulti ed è adatta per un'alimentazione a lungo termine.
Nelle pancreatiti acute, somministrare solo dopo la fase iniziale, durante la quale tutta l'assunzione di cibo solido e liquidi per via orale potrebbe essere sospesa. Un'alimentazione iniziale sicura è benefica per il recupero del tratto gastrointestinale.
Caratteristiche:
| CARATTERISTICHE PRINCIPALI3 | BENEFICI PRINCIPALI | |
|---|---|---|
| Grassi | Ridotta | Clinicamente comprovato che riduce i trigliceridi a digiuno, un fattore di rischio per la pancreatite. |
| Digestibilità | Elevata | Migliora la disponibilità dei nutrienti e supporta la salute gastrointestinale |
| Fibre prebiotiche dalla polpa di barbabietola e semi di lino | Aggiunte | Promuove la crescita di batteri benefici e aiuta a normalizzare la microflora intestinale. |
| Acidi grassi omega-3 | Elevati | Aiuta a interrompere il ciclo infiammatorio. |
| Zenzero | Supplementato | Aiuta a migliorare la motilità gastrica. |
| Antiossidanti clinicamente comprovati | Aggiunti | Neutralizza i radicali liberi nei problemi gastrointestinali. |
Ingredienti
Maiale, tacchino, riso, farina di riso, mais, minerali, proteina d'uovo, semi di lino, polpa di barbabietola disidratata, cellulosa, idrolizzato proteico animale, uovo intero disidratato, olio di soia, zenzero in polvere, vitamine e oligoelementi.
Maiale, tacchino, riso, farina di riso, mais, minerali, proteina d'uovo, semi di lino, polpa di barbabietola disidratata, cellulosa, idrolizzato proteico animale, uovo intero disidratato, olio di soia, zenzero in polvere, vitamine e oligoelementi.
Contenuto nutrizionale medio:
| Come alimento | Sostanza secca4 | per 100 kcal/EM5 | |
|---|---|---|---|
| Proteine | 6,4 % | 24,6 % | 6,8 g |
| Grassi | 2,1 % | 8,1 % | 2,2 g |
| Carboidrati | 15,3 % | 58,8 % | 16,3 g |
| Fibra (grezza) | 0,7 % | 2,7 % | 0,7 g |
| Umidità | 74,0 % | 78,7 g | |
| Calcio | 0,20 % | 0,77 % | 213 mg |
| Fosforo | 0,14 % | 0,54 % | 149 mg |
| Sodio | 0,11 % | 0,42 % | 117 mg |
| Potassio | 0,23 % | 0,88 % | 245 mg |
| Magnesio | 0,02 % | 0,08 % | 21 mg |
| Acidi grassi omega-3 | 0,17 % | 0,65 % | 181 mg |
| Acidi grassi omega-6 | 0,66 % | 2,54 % | 702 mg |
| Taurina | 352 mg/kg | 1.354 mg/kg | 37 mg |
| L-Carnitina | 103 mg/kg | 396 mg/kg | 11 mg |
| Zenzero | 2.500 mg/kg | 9.615 mg/kg | 266 mg |
| Vitamina A10 | 28.866 UI/kg | 111.025 UI/kg | 3.071 UI |
| Vitamina D10 | 562 UI/kg | 2.162 UI/kg | 60 UI |
| Vitamina E10 | 188 mg/kg | 724 mg/kg | 20 mg |
| Vitamina C10 | 35 mg/kg | 133 mg/kg | 3,69 mg |
| Beta-carotene | 1,1 mg/kg | 4,2 mg/kg | 0,11 mg |
Energia metabolizzabile:
| Come alimento | Sostanza secca4 | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 94 | 363 |
| kj/100g | 394 | 1.517 |
| kcal/lattina | 338.40 | |
| Digestibilità | proteine 86%, grassi 90%, carboidrati 91% |