Hills Prescription Diet k/d + Mobility Feline con Pollo
Risparmia il 13%
Prezzo originale
€70,59
Prezzo originale
€70,59
-
Prezzo originale
€91,06
Prezzo originale
€70,59
Prezzo attuale
€66,99
€66,99
-
€78,92
Prezzo attuale
€66,99
Indicazioni
Hills Prescription Diet k/d Feline Metabolic è raccomandato per:
- Supportare il metabolismo articolare in caso di osteoartrite nei gatti adulti E malattia renale cronica (tutte le fasi dell'IRIS);
- Insufficienza cardiaca;
- Urolitiasi da urati e cistina.
Hills Prescription Diet k/d Feline Metabolic è raccomandato per:
- Supportare il metabolismo articolare in caso di osteoartrite nei gatti adulti E malattia renale cronica (tutte le fasi dell'IRIS);
- Insufficienza cardiaca;
- Urolitiasi da urati e cistina.
Descrizione
Questi parametri sono solo un punto di partenza, perché le esigenze dei gatti variano. Regola la quantità giornaliera per mantenere il peso corporeo ottimale.
Questi parametri sono solo un punto di partenza, perché le esigenze dei gatti variano. Regola la quantità giornaliera per mantenere il peso corporeo ottimale.
| Peso corporeo kg | Secco grammi |
|---|---|
| 2 | 30 - 40 |
| 3 | 40 - 55 |
| 4 | 50 - 65 |
| 5 | 55 - 80 |
| 6 | 65 - 90 |
| 7 + | 11 per kg |
| Peso corporeo kg | Bustine 85 g |
Secco grammi | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 15 |
| 3 | 1 | + | 25 |
| 4 | 1 | + | 40 |
| 5 | 1 | + | 50 |
| 6 | 1 | + | 60 |
| 7 + | 1 | + | 10 per kg |
Una bustina da 85 equivale a 19 g di alimento secco.
Ingredienti
Riso per birra, grasso animale, proteina di pollo (21%) e tacchino disidratata, glutine di mais disidratato, grano, proteina di pisello, uovo intero disidratato, olio di pesce, minerali, idrolizzato proteico animale, cellulosa, olio di soia, polpa di barbabietola disidratata, vitamine, taurina, oligoelementi e beta-carotene. Con antiossidante naturale (miscela di tocoferoli).
Riso per birra, grasso animale, proteina di pollo (21%) e tacchino disidratata, glutine di mais disidratato, grano, proteina di pisello, uovo intero disidratato, olio di pesce, minerali, idrolizzato proteico animale, cellulosa, olio di soia, polpa di barbabietola disidratata, vitamine, taurina, oligoelementi e beta-carotene. Con antiossidante naturale (miscela di tocoferoli).
Contenuto Nutrizionale Medio
| Come alimento | Sostanza secca | per 100 kcal/EM | |
|---|---|---|---|
| Proteine | 28,3 % | 30,8 % | 7,2 g |
| Grassi | 21,5 % | 23,4 % | 5,4 g |
| Carboidrati | 38,7 % | 42,1 % | 9,8 g |
| Fibra (grezza) | 2,1 % | 2,3 % | 0,5 g |
| Fibra solubile | 0.58 % | 0.63 % | 146,46 mg |
| Cenere grezza | 4.90 % | 5.33 % | 1.24 g |
| Umidità | 4,5 % | 1,1 g | |
| Calcio | 0,67 % | 0,73 % | 169 mg |
| Fosforo | 0,49 % | 0,53 % | 124 mg |
| Sodio | 0,23 % | 0,25 % | 58 mg |
| Potassio | 0,75 % | 0,82 % | 189 mg |
| Magnesio | 0,07 % | 0,08 % | 18 mg |
| Acidi grassi omega-3 | 1,30 % | 1,41 % | 328 mg |
| Acidi grassi omega-6 | 3,44 % | 3,74 % | 869 mg |
| Acidi grassi essenziali | 4.74 % | 5.15 % | 1.20 g |
| DHA | 0,32 % | 0,35 % | 81 mg |
| EPA | 0,47 % | 0,51 % | 119 mg |
| ALA | 0,30 % | 0,33 % | 76 mg |
| DL-metionina | 1,41 % | 1,53 % | 356 mg |
| Manganese | 18 mg/kg | 20 mg/kg | 0 mg |
| Glucosamina | 369 mg/kg | 401 mg/kg | 9 mg |
| Solfato di condroitina | 386 mg/kg | 419,57 mg/kg | 9,75 mg |
| L-Carnitina | 510 mg/kg | 554 mg/kg | 13 mg |
| Taurina | 2.041 mg/kg | 2.218 mg/kg | 52 mg |
| Tiamina | 25,00 mg/kg | 27,17 mg/kg | 0,63 mg |
| Riboflavina | 12,60 mg/kg | 13,70 mg/kg | 0,32 mg |
| Niacina | 122,41 mg/kg | 133,05 mg/kg | 3,09 mg |
| Piridossina | 8,82 mg/kg | 9,59 mg/kg | 0,22 mg |
| Acido pantotenico | 18,17 mg/kg | 19,75 mg/kg | 0,46 mg |
| Acido folico | 2,61 mg/kg | 2,84 mg/kg | 0,07 mg |
| Vitamina B12 | 0,10 mg/kg | 0,11 mg/kg | - |
| Biotina | 0,43 mg/kg | 0,47 mg/kg | 0.01 |
| Vitamina A | 8.020 UI/kg | 8.717 UI/kg | 203 UI |
| Vitamina D | 809 UI/kg | 879 UI/kg | 20 UI |
| Vitamina E | 550 mg/kg | 598 mg/kg | 14 mg |
| Vitamina C | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 2,27 mg |
| Beta-carotene | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Energia Metabolizzabile
| Come alimento | Sostanza secca | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 418 | 437 |
| kj/100g | 1.747 | 1.830 |