Virbac Baby Dog Large & Medium (3 Kg e 12 Kg)
- Alimento completo indicato per cuccioli di razze medie (peso adulto 11-25kg), fino a 6 mesi, e per cuccioli di razze grandi (peso adulto > 25kg), fino a 7 mesi.
--
All'inizio della crescita e prima del picco, i cuccioli di razze grandi e medie hanno esigenze nutrizionali intense per garantire lo sviluppo sano del loro sistema muscolo-scheletrico, specialmente in termini di energia, proteine e minerali. Hanno un sistema digestivo delicato e un sistema immunitario immaturo. Per questo motivo Virbac ha sviluppato VETERINARY HPM™ Baby Dog Large & Medium, per rispondere alle esigenze specifiche del suo cucciolo di razza grande e media. Questo prodotto è anche adatto per cagnoline gestanti/lattanti di razze grandi e medie.
Benefici
1ª FASE DI CRESCITA
Fornisce l'energia adatta alla crescita armoniosa del suo cucciolo.
SUPPORTO ARTICOLARE E MUSCOLARE
Contribuisce a una crescita sana del sistema muscolo-scheletrico.
SUPPORTO IMMUNITARIO
Aiuta a promuovere lo sviluppo del sistema immunitario del cucciolo.
ALTA TOLLERANZA DIGESTIVA
Aiuta a garantire una flora digestiva equilibrata e sana. Aiuta nella formazione di feci modellate e poco odorose.
SUPPORTO PER LA PELLE E IL PELO
Aiuta a promuovere una pelle sana e un pelo lucido.
BASSO POTENZIALE ALLERGENICO*
Questo prodotto non contiene mais, grano, glutine, soia, uova, carne bovina o pesce, per minimizzare il rischio di intolleranze alimentari.
* Può contenere tracce. Non è adatto per un uso completamente ipoallergenico.
Dose giornaliera raccomandata (g/giorno):
Raccomandiamo che il cibo giornaliero sia distribuito in almeno due pasti.
Conservi il cibo in un luogo fresco, asciutto e ben chiuso.
CUCCIOLO DI RAZZA MEDIA (PESO ADULTO 11-25KG)
| PESO DEL CANE (KG) | DOSE GIORNALIERA (G/GIORNO)* | ||
|---|---|---|---|
| ETÀ (MESI) | |||
| 2 | 3 | 4/6 | |
| 4 | 200 | 175 | |
| 5 | 230 | 200 | |
| 6 | 260 | 230 | 195 |
| 8 | 315 | 275 | 235 |
| 10 | 365 | 320 | 275 |
| 12 | 310 | ||
| 15 | 360 | ||
CUCCIOLO DI RAZZA GRANDE (PESO ADULTO>25KG)
| PESO DEL CANE (KG) | DOSE GIORNALIERA (G/GIORNO)* | ||
|---|---|---|---|
| ETÀ (MESI) | |||
| 2/3 | 4/5 | 6/7 | |
| 5 | 230 | ||
| 6 | 260 | ||
| 7 | 290 | ||
| 8 | 315 | ||
| 10 | 365 | 320 | |
| 12 | 415 | 360 | |
| 15 | 480 | 420 | 360 |
| 20 | 580 | 510 | 435 |
| 25 | 590 | 505 | |
| 30 | 665 | 570 | |
| 35 | 740 | 535 | |
| 40 | 805 | 690 | |
CAGNOLINA GESTANTE/LATTANTE DI RAZZA MEDIA**
| PESO DELLA CAGNOLINA (KG) | DOSE GIORNALIERA (G/GIORNO)* | |||
|---|---|---|---|---|
| GESTAZIONE (IN SETTIMANE) | LATTAZIONE | |||
| S1-S5 | S6-S7 | S8-S9 | ||
| 11 | 190 | 215 | 295 | 585 |
| 12 | 205 | 225 | 310 | 620 |
| 14 | 230 | 250 | 345 | 685 |
| 15 | 240 | 265 | 360 | 720 |
| 16 | 250 | 275 | 375 | 750 |
| 18 | 270 | 300 | 405 | 810 |
| 20 | 290 | 320 | 435 | 870 |
| 22 | 310 | 340 | 465 | 930 |
| 24 | 330 | 360 | 490 | 985 |
CAGNOLINA GESTANTE/LATTANTE DI RAZZA GRANDE**
| PESO DELLA CAGNOLINA (KG) | DOSE GIORNALIERA (G/GIORNO)* | |||
|---|---|---|---|---|
| GESTAZIONE (IN SETTIMANE) | LATTAZIONE | |||
| S1-S5 | S6-S7 | S8-S9 | ||
| 25 | 335 | 370 | 505 | 1010 |
| 30 | 380 | 420 | 570 | 1140 |
| 35 | 420 | 465 | 635 | 1265 |
| 40 | 460 | 505 | 690 | 1385 |
| 45 | 500 | 550 | 750 | 1495 |
| 50 | 535 | 590 | 805 | 1605 |
| 60 | 605 | 665 | 905 | 1815 |
| 70 | 670 | 735 | 1005 | 2010 |
Il suo cucciolo avrà bisogno di tempo per abituarsi al nuovo alimento. Per evitare problemi digestivi, deve aumentare gradualmente la quantità del nuovo alimento mescolato con quello abituale.
Le quantità indicate sono solo indicative e devono essere adattate alle esigenze nutrizionali specifiche del suo cucciolo. Devono essere considerati fattori come l'età, i livelli di attività e le differenze ambientali.
Se il suo cucciolo è sovrappeso, deve ridurre la porzione giornaliera. Consulti regolarmente il suo veterinario e segua le sue indicazioni.
Deve mettere a disposizione del suo cucciolo acqua fresca e pulita ogni giorno.