Hills Prescription Diet k/d + Mobility Feline kana
Säästä jopa 13%
Alkuperäinen hinta
€70,59
Alkuperäinen hinta
€70,59
-
Alkuperäinen hinta
€91,06
Alkuperäinen hinta
€70,59
Nykyinen hinta
€66,99
€66,99
-
€78,92
Nykyinen hinta
€66,99
Indikaatiot
Hills Prescription Diet k/d Feline Metabolic on suositeltu:
- Nivelmetabolian tukeminen aikuisten kissojen osteoartriitissa JA kroonisen munuaissairauden (kaikki IRIS-vaiheet) tapauksissa;
- Sydämen vajaatoiminta;
- Uraattien ja kystiinin aiheuttama urolitiaasi.
Hills Prescription Diet k/d Feline Metabolic on suositeltu:
- Nivelmetabolian tukeminen aikuisten kissojen osteoartriitissa JA kroonisen munuaissairauden (kaikki IRIS-vaiheet) tapauksissa;
- Sydämen vajaatoiminta;
- Uraattien ja kystiinin aiheuttama urolitiaasi.
Kuvaus
Nämä parametrit ovat vain lähtökohta, koska kissojen tarpeet vaihtelevat. Säädä päivittäistä määrää optimaalisen kehonpainon ylläpitämiseksi.
Nämä parametrit ovat vain lähtökohta, koska kissojen tarpeet vaihtelevat. Säädä päivittäistä määrää optimaalisen kehonpainon ylläpitämiseksi.
| Kehon paino kg | Kuiva grammaa |
|---|---|
| 2 | 30 - 40 |
| 3 | 40 - 55 |
| 4 | 50 - 65 |
| 5 | 55 - 80 |
| 6 | 65 - 90 |
| 7 + | 11 per kg |
| Kehon paino kg | Pussit 85 g |
Kuiva grammaa | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 15 |
| 3 | 1 | + | 25 |
| 4 | 1 | + | 40 |
| 5 | 1 | + | 50 |
| 6 | 1 | + | 60 |
| 7 + | 1 | + | 10 per kg |
Yksi 85 gramman pussi vastaa 19 g kuivaruokaa.
Ainesosat
Oluen riisi, eläinrasva, kanan (21 %) ja kalkkunan dehydratoitu proteiini, dehydratoitu maissigluteeni, vehnä, herneproteiini, kokonainen dehydratoitu muna, kalaöljy, mineraalit, eläinproteiinihydrolysaatti, selluloosa, soijaöljy, dehydratoitu punajuurimassa, vitamiinit, tauriini, hivenaineet ja beetakaroteeni. Sisältää luonnollisen antioksidantin (tokotrienoliseos).
Oluen riisi, eläinrasva, kanan (21 %) ja kalkkunan dehydratoitu proteiini, dehydratoitu maissigluteeni, vehnä, herneproteiini, kokonainen dehydratoitu muna, kalaöljy, mineraalit, eläinproteiinihydrolysaatti, selluloosa, soijaöljy, dehydratoitu punajuurimassa, vitamiinit, tauriini, hivenaineet ja beetakaroteeni. Sisältää luonnollisen antioksidantin (tokotrienoliseos).
Keskimääräinen ravintosisältö
| Ravintona | Kuiva-aine | per 100 kcal/EM | |
|---|---|---|---|
| Proteiini | 28,3 % | 30,8 % | 7,2 g |
| Rasva | 21,5 % | 23,4 % | 5,4 g |
| Hiilihydraatit | 38,7 % | 42,1 % | 9,8 g |
| Kuitu (brutto) | 2,1 % | 2,3 % | 0,5 g |
| Liukeneva kuitu | 0.58 % | 0.63 % | 146,46 mg |
| Kokonaisjäännös (tuhka) | 4.90 % | 5.33 % | 1.24 g |
| Kosteus | 4,5 % | 1,1 g | |
| Kalsium | 0,67 % | 0,73 % | 169 mg |
| Fosfori | 0,49 % | 0,53 % | 124 mg |
| Natrium | 0,23 % | 0,25 % | 58 mg |
| Kalium | 0,75 % | 0,82 % | 189 mg |
| Magnesium | 0,07 % | 0,08 % | 18 mg |
| Omega-3-rasvahapot | 1,30 % | 1,41 % | 328 mg |
| Omega-6-rasvahapot | 3,44 % | 3,74 % | 869 mg |
| Elintärkeät rasvahapot | 4.74 % | 5.15 % | 1.20 g |
| DHA | 0,32 % | 0,35 % | 81 mg |
| EPA | 0,47 % | 0,51 % | 119 mg |
| ALA | 0,30 % | 0,33 % | 76 mg |
| DL-metiioniini | 1,41 % | 1,53 % | 356 mg |
| Mangaani | 18 mg/kg | 20 mg/kg | 0 mg |
| Glukosamiini | 369 mg/kg | 401 mg/kg | 9 mg |
| Kondroitiinisulfaatti | 386 mg/kg | 419,57 mg/kg | 9,75 mg |
| L-karnitiini | 510 mg/kg | 554 mg/kg | 13 mg |
| Tauriini | 2.041 mg/kg | 2.218 mg/kg | 52 mg |
| Tiamiini | 25,00 mg/kg | 27,17 mg/kg | 0,63 mg |
| Riboflaviini | 12,60 mg/kg | 13,70 mg/kg | 0,32 mg |
| Niasiini | 122,41 mg/kg | 133,05 mg/kg | 3,09 mg |
| Pyridoksiini | 8,82 mg/kg | 9,59 mg/kg | 0,22 mg |
| Pantoteenihappo | 18,17 mg/kg | 19,75 mg/kg | 0,46 mg |
| Foolihappo | 2,61 mg/kg | 2,84 mg/kg | 0,07 mg |
| B12-vitamiini | 0,10 mg/kg | 0,11 mg/kg | - |
| Biotiini | 0,43 mg/kg | 0,47 mg/kg | 0.01 |
| A-vitamiini | 8.020 IU/kg | 8.717 IU/kg | 203 IU |
| D-vitamiini | 809 IU/kg | 879 IU/kg | 20 IU |
| E-vitamiini | 550 mg/kg | 598 mg/kg | 14 mg |
| C-vitamiini | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 2,27 mg |
| Beetakaroteeni | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Metaboloituva energia
| Ravintona | Kuiva-aine | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 418 | 437 |
| kj/100g | 1.747 | 1.830 |