Hills Prescription Diet k/d Early Stage Canine | 2 kg
Säästä jopa 21%
Alkuperäinen hinta
€39,66
Alkuperäinen hinta
€39,66
-
Alkuperäinen hinta
€39,66
Alkuperäinen hinta
€39,66
Nykyinen hinta
€31,23
€31,23
-
€31,23
Nykyinen hinta
€31,23
Indikaatiot
Hills Prescription Diet k/d Early Stage Canine suositellaan krooniseen munuaissairauteen, munuaismuotoiseen leishmanioosiin ja sydänongelmiin.
Hills Prescription Diet k/d Early Stage Canine suositellaan krooniseen munuaissairauteen, munuaismuotoiseen leishmanioosiin ja sydänongelmiin.
Kuvaus
Nämä parametrit ovat vain lähtökohta, koska koirien tarpeet vaihtelevat. Säädä päivittäistä määrää optimaalisen kehonpainon ylläpitämiseksi.
Nämä parametrit ovat vain lähtökohta, koska koirien tarpeet vaihtelevat. Säädä päivittäistä määrää optimaalisen kehonpainon ylläpitämiseksi.
| Kehonpaino kg | Kuiva grammaa |
|---|---|
| 2.50 | 55 |
| 5 | 95 |
| 10 | 160 |
| 20 | 270 |
| 30 | 370 |
| 40 | 460 |
| 50 | 540 |
| 60 + | 10 per kg |
Ainesosat
Maissi, olutriisi, kokonainen kuivattu muna, eläinrasva, herneproteiini, kuivattu punajuurimassa, vehnä, eläinproteiinihydrolysaatti, soijaöljy, kalaöljy, pellavansiemenet, L-karnitiini, vitamiinit, hivenaineet ja beetakaroteeni. Luonnollinen antioksidantti (tokotrienoliseos).
Maissi, olutriisi, kokonainen kuivattu muna, eläinrasva, herneproteiini, kuivattu punajuurimassa, vehnä, eläinproteiinihydrolysaatti, soijaöljy, kalaöljy, pellavansiemenet, L-karnitiini, vitamiinit, hivenaineet ja beetakaroteeni. Luonnollinen antioksidantti (tokotrienoliseos).
Keskimääräinen ravintosisältö
| Ravintona | Kuiva-aine | 100 kcal/ME kohden | |
|---|---|---|---|
| Proteiini | 16,5 % | 18,0 % | 4,2 g |
| Rasva | 18,1 % | 19,8 % | 4,7 g |
| Hiilihydraatit | 50,6 % | 55,3 % | 13,0 g |
| Kuitu (raaka) | 1,9 % | 2,1 % | 0,5 g |
| Raakavaha | 4.40 % | 4.81 % | 1.13 g |
| Kosteus | 8,5 % | 2,2 g | |
| Kalsium | 0,64 % | 0,70 % | 165 mg |
| Fosfori | 0,31 % | 0,34 % | 80 mg |
| Natrium | 0,16 % | 0,17 % | 41 mg |
| Kalium | 0,69 % | 0,75 % | 177 mg |
| Magnesium | 0,09 % | 0,10 % | 23 mg |
| Omega-3-rasvahapot | 1,05 % | 1,15 % | 270 mg |
| Omega-6-rasvahapot | 3,84 % | 4,20 % | 987 mg |
| Välttämättömät rasvahapot | 4.89 % | 5.34 % | 1.26 g |
| Liukoinen kuitu | 1.50 % | 1.64 % | 385,60 mg |
| L-karnitiini | 481 mg/kg | 526 mg/kg | 12 mg |
| Tiamiini | 4,00 mg/kg | 4,37 mg/kg | 0,10 mg |
| Riboflaviini | 8,00 mg/kg | 8,74 mg/kg | 0,21 mg |
| Niasiini | 43,00 mg/kg | 46,99 mg/kg | 1,11 mg |
| Pyridoksiini | 3,89 mg/kg | 4,25 mg/kg | 0,10 mg |
| Pantoteenihappo | 36 mg/kg | 39,34 mg/kg | 0,93 mg |
| Foolihappo | 1,24 mg/kg | 1,36 mg/kg | 0,03 mg |
| B12-vitamiini | 0,11 mg/kg | 0,12 mg/kg | 0 mg |
| Biotiini | 0,31 mg/kg | 0,34 mg/kg | 0,01 mg |
| A-vitamiini | 10.585 IU/kg | 11.568 IU/kg | 272 IU |
| D-vitamiini | 869 IU/kg | 950 IU/kg | 22 IU |
| E-vitamiini | 600 mg/kg | 656 mg/kg | 15 mg |
| C-vitamiini | 95 mg/kg | 104 mg/kg | 2,44 mg |
| Beetakaroteeni | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Metaboloituva energia
| Ravintona | Kuiva-aine | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 389 | 425 |
| kj/100g | 1.626 | 1.778 |