Hills Prescription Diet Canine i/d Vähärasvainen Original | Märkäruoka (tölkki) - 360 g
Alkuperäinen hinta
€5,13
-
Alkuperäinen hinta
€5,13
Alkuperäinen hinta
€5,13
€5,13
-
€5,13
Nykyinen hinta
€5,13
Indikaatiot
Hills Prescription Diet i/d Canine Low Fat Original on märkäruoka, jota suositellaan koirille, joilla on ruoansulatusongelmia ja jotka hyötyvät vähärasvaisesta ruokavaliosta:
- Haimatulehdus
- Hyperlipidemia
- Lymfangiektasia
- Proteiinia menettävä enteropatia
- Eksokriininen haiman vajaatoiminta
Ei suositella:
- Pennut
- Tiineet tai imettävät nartut
Kuvaus
Tarjoaa täysipainoisen ja tasapainoisen ravinnon aikuisille koirille ja soveltuu pitkäaikaiseen ruokintaan.
Akuutissa haimatulehduksessa annetaan vain alkuvaiheen jälkeen, jolloin kaikki kiinteän ja nestemäisen ruoan suun kautta nauttiminen voi olla keskeytetty. Turvallinen alkuvaiheen ruokinta on hyödyllistä ruoansulatuskanavan toipumiselle.
Ominaisuudet:
| TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET3 | TÄRKEIMMÄT HYÖDYT | |
|---|---|---|
| Rasva | Alhainen | Kliinisesti todistettu vähentävän paastoveren triglyseridejä, jotka ovat haimatulehduksen riskitekijä. |
| Sulavuus | Korkea | Parantaa ravinteiden saatavuutta ja tukee ruoansulatuskanavan terveyttä |
| Prebioottiset kuidut punajuurimassasta ja pellavansiemenistä | Lisätty | Edistää hyödyllisten bakteerien kasvua ja auttaa normalisoimaan suoliston mikrobistoa. |
| Omega-3-rasvahapot | Korkea | Auttaa katkaisemaan tulehduskierron. |
| Inkivääri | Täydennetty | Auttaa parantamaan mahalaukun liikkuvuutta. |
| Kliinisesti todistetut antioksidantit | Lisätty | Neutraloi vapaita radikaaleja ruoansulatusongelmissa. |
Ainesosat
Sika, kalkkuna, riisi, riisijauho, maissi, mineraalit, munaproteiini, pellavansiemen, kuivattu punajuurimassa, selluloosa, eläinproteiinihydrolysaatti, kokonainen kuivattu muna, soijaöljy, inkiväärijauhe, vitamiinit ja hivenaineet.
Sika, kalkkuna, riisi, riisijauho, maissi, mineraalit, munaproteiini, pellavansiemen, kuivattu punajuurimassa, selluloosa, eläinproteiinihydrolysaatti, kokonainen kuivattu muna, soijaöljy, inkiväärijauhe, vitamiinit ja hivenaineet.
Keskimääräinen ravintosisältö:
| Ravintona | Kuiva-aine4 | 100 kcal/ME kohden5 | |
|---|---|---|---|
| Proteiini | 6,4 % | 24,6 % | 6,8 g |
| Rasva | 2,1 % | 8,1 % | 2,2 g |
| Hiilihydraatit | 15,3 % | 58,8 % | 16,3 g |
| Kuitu (brutto) | 0,7 % | 2,7 % | 0,7 g |
| Kosteus | 74,0 % | 78,7 g | |
| Kalsium | 0,20 % | 0,77 % | 213 mg |
| Fosfori | 0,14 % | 0,54 % | 149 mg |
| Natrium | 0,11 % | 0,42 % | 117 mg |
| Kalium | 0,23 % | 0,88 % | 245 mg |
| Magnesium | 0,02 % | 0,08 % | 21 mg |
| Omega-3-rasvahapot | 0,17 % | 0,65 % | 181 mg |
| Omega-6-rasvahapot | 0,66 % | 2,54 % | 702 mg |
| Tauriini | 352 mg/kg | 1 354 mg/kg | 37 mg |
| L-karnitiini | 103 mg/kg | 396 mg/kg | 11 mg |
| Inkivääri | 2 500 mg/kg | 9 615 mg/kg | 266 mg |
| A-vitamiini10 | 28 866 IU/kg | 111 025 IU/kg | 3 071 IU |
| D-vitamiini10 | 562 IU/kg | 2 162 IU/kg | 60 IU |
| E-vitamiini10 | 188 mg/kg | 724 mg/kg | 20 mg |
| C-vitamiini10 | 35 mg/kg | 133 mg/kg | 3,69 mg |
| Beetakaroteeni | 1,1 mg/kg | 4,2 mg/kg | 0,11 mg |
Metaboloituva energia:
| Ravintona | Kuiva-aine4 | |
|---|---|---|
| kcal/100 g | 94 | 363 |
| kj/100 g | 394 | 1.517 |
| kcal/tölkki | 338.40 | |
| Sulavuus | proteiini 86 %, rasva 90 %, hiilihydraatit 91 % |