Hills Prescription Diet Derm Defense Canine kana
Alkuperäinen hinta
€125,83
-
Alkuperäinen hinta
€125,83
Alkuperäinen hinta
€125,83
€125,83
-
€125,83
Nykyinen hinta
€125,83
Indikaatiot
Hills Prescription Diet Derm Defense Canine on suositeltu ruoka:
- Ihovaivojen alkuvaiheen hoito
- Atopinen dermatiitti, kirppupistoksen aiheuttama allergia
- Muut ympäristöallergiat
Ei suositella:
- Pennut
- Tiineet tai imettävät nartut
Hills Prescription Diet Derm Defense Canine on suositeltu ruoka:
- Ihovaivojen alkuvaiheen hoito
- Atopinen dermatiitti, kirppupistoksen aiheuttama allergia
- Muut ympäristöallergiat
Ei suositella:
- Pennut
- Tiineet tai imettävät nartut
Kuvaus
Päivittäiset määrät:
Nämä arvot ovat vain lähtökohta, koska koirien tarpeet vaihtelevat. Säädä päivittäistä määrää optimaalisen kehonpainon ylläpitämiseksi.
| Kehonpaino kg |
Kuiva grammaa |
|---|---|
| 2.50 | 50 - 70 |
| 5 | 85 - 115 |
| 10 | 140 - 195 |
| 20 | 235 - 325 |
| 30 | 320 - 445 |
| 40 | 400 - 550 |
| 50 | 470 - 650 |
| 60 + | 10 per kg |
Ainesosat
Maissi, olutriisi, kuivattu kana- (17 %) ja kalkkunaproteiini, kuivattu maissigluteeni, eläinproteiinihydrolysaatti, kuivattu kokonainen muna, soijaöljy, pellavansiemenet, eläinrasva, kuivattu punajuurimassa, kalaöljy, mineraalit, vitamiinit, tauriini, hivenaineet ja beetakaroteeni. Sisältää luonnollisen antioksidantin (tokotrienoliseos).
Maissi, olutriisi, kuivattu kana- (17 %) ja kalkkunaproteiini, kuivattu maissigluteeni, eläinproteiinihydrolysaatti, kuivattu kokonainen muna, soijaöljy, pellavansiemenet, eläinrasva, kuivattu punajuurimassa, kalaöljy, mineraalit, vitamiinit, tauriini, hivenaineet ja beetakaroteeni. Sisältää luonnollisen antioksidantin (tokotrienoliseos).
Keskimääräinen ravintosisältö:
| Ravinnoksi | Kuiva-aine | 100 kcal/ME kohden | |
|---|---|---|---|
| Proteiini | 20,8 % | 22,7 % | 5,5 g |
| Rasva | 15,5 % | 16,9 % | 4,1 g |
| Hiilihydraatit | 48,8 % | 53,3 % | 13,0 g |
| Kuitu (kokonais) | 1,5 % | 1,6 % | 0,4 g |
| Kokonaisjäännös | 4.80 % | 5.25 % | 1.28 g |
| Kosteus | 8,5 % | - | 2,3 g |
| Kalsium | 0,68 % | 0,74 % | 181 mg |
| Fosfori | 0,55 % | 0,60 % | 146 mg |
| Natrium | 0,27 % | 0,30 % | 72 mg |
| Kalium | 0,78 % | 0,85 % | 207 mg |
| Magnesium | 0,08 % | 0,09 % | 21 mg |
| Sinkki | 244,00 mg/kg | 267,00 mg/kg | 6,50 mg |
| Kupari | 13,50 mg/kg | 14,75 mg/kg | 0,36 mg |
| Omega-3-rasvahapot | 1,66 % | 1,81 % | 441 mg |
| Omega-6-rasvahapot | 4,36 % | 4,77 % | 1 g |
| Välttämättömät rasvahapot | 6.02 % | 6.58 % | 1.60 g |
| EPA | 0,30 % | 0,33 % | 80 mg |
| DHA | 0,21 % | 0,23 % | 56 mg |
| Tauriini | 1 451 mg/kg | 1 586 mg/kg | 39 mg |
| A-vitamiini | 9 734 IU/kg | 10 638 IU/kg | 259 IU |
| D-vitamiini | 795 IU/kg | 869 IU/kg | 21 IU |
| E-vitamiini | 800 mg/kg | 874 mg/kg | 21 mg |
| C-vitamiini | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 2,39 mg |
| Beetakaroteeni | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Metaboloituva energia:
| Ravinnoksi | Kuiva-aine | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 376 | 411 |
| kj/100g | 1.573 | 1.719 |